日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.680 | 33.750 | 0 | 48.305 | ||||
08/01/2025 | 0.620 | 32.800 | 0 | 49.252 | ||||
07/01/2025 | 0.730 | 34.150 | 0 | 50.657 | ||||
06/01/2025 | 0.870 | 36.300 | 0 | 46.701 | ||||
03/01/2025 | 0.850 | 36.250 | 0 | 43.780 | ||||
02/01/2025 | 0.700 | 34.000 | 0 | 47.250 | ||||
31/12/2024 | 0.740 | 34.500 | 0 | 47.237 | ||||
30/12/2024 | 0.730 | 34.450 | 0 | 46.231 | ||||
27/12/2024 | 0.700 | 34.150 | 160,000 | 44.758 | 160,000 | 0.693 | ||
24/12/2024 | 0.600 | 32.750 | 10,000 | 44.615 | 10,000 | 0.590 | ||
23/12/2024 | 0.530 | 31.750 | 0 | 44.361 | ||||
20/12/2024 | 0.520 | 31.650 | 0 | 43.524 | ||||
19/12/2024 | 0.470 | 30.800 | 10,000 | 44.080 | 10,000 | 0.445 | ||
18/12/2024 | 0.470 | 30.800 | 0 | 43.940 | ||||
17/12/2024 | 0.430 | 29.950 | 0 | 45.315 | ||||
16/12/2024 | 0.445 | 30.350 | 0 | 44.016 | ||||
13/12/2024 | 0.510 | 31.350 | 0 | 43.715 | ||||
12/12/2024 | 0.520 | 31.600 | 0 | 42.777 | ||||
11/12/2024 | 0.465 | 30.450 | 40,000 | 44.991 | 20,000 | 0.500 | 20,000 | 0.475 |
10/12/2024 | 0.500 | 30.950 | 0 | 45.240 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF