日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.081 | 80.600 | 61,980,000 | 41.676 | 30,975,000 | 0.083 | 31,005,000 | 0.083 |
08/01/2025 | 0.084 | 80.900 | 83,240,000 | 41.844 | 41,620,000 | 0.085 | 41,620,000 | 0.085 |
07/01/2025 | 0.086 | 81.400 | 29,520,000 | 41.433 | 14,735,000 | 0.088 | 14,785,000 | 0.087 |
06/01/2025 | 0.093 | 82.150 | 54,320,000 | 41.827 | 27,160,000 | 0.095 | 27,160,000 | 0.095 |
03/01/2025 | 0.095 | 82.600 | 48,850,000 | 41.269 | 24,425,000 | 0.097 | 24,425,000 | 0.097 |
02/01/2025 | 0.090 | 81.300 | 0 | 41.951 | ||||
31/12/2024 | 0.102 | 82.400 | 36,700,000 | 42.784 | 18,400,000 | 0.104 | 18,300,000 | 0.104 |
30/12/2024 | 0.099 | 82.000 | 79,780,000 | 42.609 | 39,890,000 | 0.098 | 39,890,000 | 0.098 |
27/12/2024 | 0.103 | 82.350 | 13,820,000 | 42.625 | 6,860,000 | 0.098 | 6,960,000 | 0.098 |
24/12/2024 | 0.111 | 83.150 | 2,100,000 | 42.806 | 1,050,000 | 0.108 | 1,050,000 | 0.107 |
23/12/2024 | 0.095 | 81.000 | 4,045,000 | 42.420 | 1,445,000 | 0.089 | 2,245,000 | 0.092 |
20/12/2024 | 0.090 | 80.100 | 9,485,000 | 42.276 | 4,520,000 | 0.090 | 4,650,000 | 0.090 |
19/12/2024 | 0.104 | 82.950 | 1,525,000 | 41.088 | 1,045,000 | 0.099 | 380,000 | 0.100 |
18/12/2024 | 0.111 | 84.050 | 385,000 | 40.813 | 150,000 | 0.111 | 235,000 | 0.112 |
17/12/2024 | 0.106 | 83.400 | 2,810,000 | 40.602 | 1,015,000 | 0.103 | 1,535,000 | 0.104 |
16/12/2024 | 0.110 | 84.350 | 385,000 | 39.921 | 175,000 | 0.115 | 150,000 | 0.116 |
13/12/2024 | 0.125 | 85.750 | 4,185,000 | 40.509 | 2,000,000 | 0.134 | 2,155,000 | 0.134 |
12/12/2024 | 0.142 | 88.000 | 5,145,000 | 40.182 | 2,425,000 | 0.140 | 2,425,000 | 0.139 |
11/12/2024 | 0.130 | 86.200 | 1,415,000 | 40.591 | 630,000 | 0.134 | 630,000 | 0.135 |
10/12/2024 | 0.133 | 86.600 | 855,000 | 40.454 | 505,000 | 0.148 | 350,000 | 0.149 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF