日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.094 | 133.200 | 40,000 | 51.483 | 40,000 | 0.094 | ||
08/01/2025 | 0.091 | 135.300 | 0 | 52.117 | ||||
07/01/2025 | 0.090 | 135.000 | 100,000 | 51.475 | 100,000 | 0.093 | ||
06/01/2025 | 0.087 | 135.700 | 30,000 | 50.940 | 15,000 | 0.085 | 15,000 | 0.086 |
03/01/2025 | 0.092 | 134.200 | 0 | 51.020 | ||||
02/01/2025 | 0.097 | 132.500 | 0 | 51.106 | ||||
31/12/2024 | 0.090 | 136.000 | 0 | 51.480 | ||||
30/12/2024 | 0.092 | 134.700 | 0 | 50.986 | ||||
27/12/2024 | 0.091 | 135.900 | 20,000 | 51.289 | 20,000 | 0.092 | ||
24/12/2024 | 0.079 | 140.900 | 20,000 | 50.770 | 20,000 | 0.078 | ||
23/12/2024 | 0.083 | 139.600 | 50,000 | 51.045 | 25,000 | 0.085 | 25,000 | 0.086 |
20/12/2024 | 0.086 | 137.400 | 240,000 | 50.093 | 240,000 | 0.085 | ||
19/12/2024 | 0.080 | 141.700 | 0 | 51.119 | ||||
18/12/2024 | 0.077 | 144.000 | 0 | 51.578 | ||||
17/12/2024 | 0.079 | 142.200 | 30,000 | 50.969 | 30,000 | 0.079 | ||
16/12/2024 | 0.077 | 144.000 | 0 | 51.410 | ||||
13/12/2024 | 0.078 | 144.400 | 0 | 51.684 | ||||
12/12/2024 | 0.073 | 147.800 | 0 | 52.080 | ||||
11/12/2024 | 0.070 | 149.000 | 200,000 | 51.703 | 200,000 | 0.061 | ||
10/12/2024 | 0.061 | 153.300 | 300,000 | 51.000 | 100,000 | 0.055 | 200,000 | 0.059 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF