| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/05/2026 | 0.067 | 402.200 | 200,000 | 25.658 | 200,000 | 0.069 | ||
| 26/05/2026 | 0.078 | 405.600 | 1,140,000 | 25.915 | 440,000 | 0.076 | 700,000 | 0.080 |
| 22/05/2026 | 0.090 | 409.200 | 140,000 | 25.698 | 70,000 | 0.095 | 70,000 | 0.094 |
| 21/05/2026 | 0.084 | 407.400 | 930,000 | 25.415 | 470,000 | 0.091 | 460,000 | 0.108 |
| 20/05/2026 | 0.099 | 411.200 | 200,000 | 25.863 | 160,000 | 0.094 | 40,000 | 0.094 |
| 19/05/2026 | 0.099 | 410.000 | 230,000 | 26.170 | 70,000 | 0.099 | 160,000 | 0.099 |
| 18/05/2026 | 0.107 | 410.000 | 270,000 | 27.080 | 270,000 | 0.109 | ||
| 15/05/2026 | 0.130 | 416.400 | 1,470,000 | 26.961 | 510,000 | 0.131 | 350,000 | 0.127 |
| 14/05/2026 | 0.154 | 423.600 | 250,000 | 26.571 | 240,000 | 0.162 | ||
| 13/05/2026 | 0.154 | 423.800 | 1,630,000 | 26.353 | 950,000 | 0.150 | 620,000 | 0.152 |
| 12/05/2026 | 0.155 | 423.800 | 1,690,000 | 26.421 | 830,000 | 0.160 | 460,000 | 0.169 |
| 11/05/2026 | 0.160 | 425.400 | 2,780,000 | 26.154 | 1,250,000 | 0.155 | 1,380,000 | 0.156 |
| 08/05/2026 | 0.161 | 424.200 | 3,290,000 | 26.403 | 3,280,000 | 0.157 | 10,000 | 0.161 |
| 07/05/2026 | 0.160 | 427.000 | 3,030,000 | 24.975 | 1,230,000 | 0.147 | 1,230,000 | 0.144 |
| 06/05/2026 | 0.134 | 421.200 | 10,080,000 | 24.439 | 4,420,000 | 0.134 | 4,730,000 | 0.135 |
| 05/05/2026 | 0.131 | 418.200 | 10,640,000 | 25.225 | 4,950,000 | 0.122 | 5,140,000 | 0.123 |
| 04/05/2026 | 0.125 | 415.000 | 4,380,000 | 25.673 | 1,450,000 | 0.130 | 2,220,000 | 0.132 |
| 30/04/2026 | 0.119 | 412.400 | 27,860,000 | 25.510 | 12,210,000 | 0.135 | 13,270,000 | 0.135 |
| 29/04/2026 | 0.142 | 419.800 | 13,740,000 | 25.134 | 5,250,000 | 0.118 | 6,390,000 | 0.120 |
| 28/04/2026 | 0.114 | 407.600 | 16,430,000 | 26.470 | 8,080,000 | 0.123 | 8,340,000 | 0.123 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF