日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 0.108 | 57.200 | 0 | 40.317 | ||||
18/11/2024 | 0.108 | 57.000 | 0 | 40.525 | ||||
15/11/2024 | 0.109 | 56.800 | 0 | 40.573 | ||||
14/11/2024 | 0.125 | 57.850 | 0 | 40.337 | ||||
13/11/2024 | 0.147 | 59.000 | 0 | 40.338 | ||||
12/11/2024 | 0.147 | 59.000 | 80,000 | 40.241 | 40,000 | 0.171 | 40,000 | 0.171 |
11/11/2024 | 0.179 | 60.550 | 0 | 40.154 | ||||
08/11/2024 | 0.224 | 61.950 | 0 | 40.731 | ||||
07/11/2024 | 0.217 | 61.800 | 0 | 40.353 | ||||
06/11/2024 | 0.202 | 60.950 | 0 | 40.635 | ||||
05/11/2024 | 0.245 | 62.700 | 0 | 40.505 | ||||
04/11/2024 | 0.233 | 61.950 | 0 | 40.917 | ||||
01/11/2024 | 0.240 | 62.250 | 0 | 40.482 | ||||
31/10/2024 | 0.227 | 61.450 | 480,000 | 40.893 | 240,000 | 0.239 | 240,000 | 0.240 |
30/10/2024 | 0.225 | 61.200 | 0 | 41.079 | ||||
29/10/2024 | 0.260 | 62.500 | 0 | 41.042 | ||||
28/10/2024 | 0.270 | 62.600 | 0 | 41.413 | ||||
25/10/2024 | 0.280 | 62.850 | 0 | 41.240 | ||||
24/10/2024 | 0.260 | 61.900 | 50,000 | 41.541 | 50,000 | 0.275 | ||
23/10/2024 | 0.241 | 61.350 | 0 | 41.101 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/11/2024 07:58 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF