日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.099 | 373.400 | 0 | 31.621 | ||||
08/01/2025 | 0.109 | 369.200 | 0 | 31.955 | ||||
07/01/2025 | 0.098 | 379.600 | 0 | 32.658 | ||||
06/01/2025 | 0.060 | 409.400 | 0 | 32.366 | ||||
03/01/2025 | 0.060 | 414.200 | 0 | 32.960 | ||||
02/01/2025 | 0.063 | 416.000 | 0 | 33.669 | ||||
31/12/2024 | 0.061 | 417.000 | 0 | 33.405 | ||||
30/12/2024 | 0.061 | 419.000 | 0 | 33.654 | ||||
27/12/2024 | 0.063 | 417.400 | 0 | 33.598 | ||||
24/12/2024 | 0.062 | 420.000 | 0 | 33.679 | ||||
23/12/2024 | 0.062 | 420.200 | 0 | 33.660 | ||||
20/12/2024 | 0.062 | 426.400 | 0 | 34.409 | ||||
19/12/2024 | 0.070 | 415.200 | 0 | 33.969 | ||||
18/12/2024 | 0.071 | 406.000 | 0 | 32.657 | ||||
17/12/2024 | 0.071 | 402.600 | 0 | 32.115 | ||||
16/12/2024 | 0.071 | 405.600 | 0 | 32.543 | ||||
13/12/2024 | 0.071 | 409.800 | 0 | 33.059 | ||||
12/12/2024 | 0.066 | 415.600 | 0 | 33.138 | ||||
11/12/2024 | 0.066 | 409.800 | 0 | 32.229 | ||||
10/12/2024 | 0.064 | 411.200 | 0 | 32.093 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF