日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.079 | 126.500 | 1,300,000 | 51.894 | 610,000 | 0.072 | 690,000 | 0.072 |
06/11/2024 | 0.069 | 124.100 | 1,420,000 | 50.941 | 1,210,000 | 0.071 | 210,000 | 0.072 |
05/11/2024 | 0.072 | 124.500 | 2,570,000 | 51.424 | 760,000 | 0.071 | 1,810,000 | 0.070 |
04/11/2024 | 0.072 | 124.400 | 0 | 51.364 | ||||
01/11/2024 | 0.071 | 123.600 | 910,000 | 51.383 | 420,000 | 0.073 | 490,000 | 0.073 |
31/10/2024 | 0.076 | 123.800 | 1,600,000 | 52.712 | 750,000 | 0.081 | 850,000 | 0.080 |
30/10/2024 | 0.080 | 125.600 | 1,420,000 | 51.908 | 620,000 | 0.085 | 800,000 | 0.084 |
29/10/2024 | 0.085 | 126.800 | 3,580,000 | 52.042 | 2,870,000 | 0.089 | 710,000 | 0.088 |
28/10/2024 | 0.077 | 124.000 | 600,000 | 52.329 | 170,000 | 0.073 | 330,000 | 0.077 |
25/10/2024 | 0.078 | 123.900 | 2,550,000 | 52.280 | 170,000 | 0.077 | 2,330,000 | 0.077 |
24/10/2024 | 0.075 | 122.900 | 1,800,000 | 52.194 | 850,000 | 0.076 | 950,000 | 0.076 |
23/10/2024 | 0.084 | 125.800 | 480,000 | 51.845 | 190,000 | 0.083 | 290,000 | 0.083 |
22/10/2024 | 0.084 | 125.100 | 1,060,000 | 52.432 | 480,000 | 0.087 | 580,000 | 0.086 |
21/10/2024 | 0.085 | 125.500 | 3,940,000 | 52.156 | 1,970,000 | 0.087 | 1,970,000 | 0.086 |
18/10/2024 | 0.103 | 130.600 | 1,550,000 | 51.522 | 1,190,000 | 0.087 | 290,000 | 0.093 |
17/10/2024 | 0.083 | 124.400 | 3,000,000 | 52.082 | 1,000,000 | 0.089 | 2,000,000 | 0.087 |
16/10/2024 | 0.095 | 127.600 | 2,500,000 | 52.167 | 1,250,000 | 0.098 | 1,250,000 | 0.098 |
15/10/2024 | 0.097 | 127.300 | 800,000 | 52.921 | 400,000 | 0.109 | 300,000 | 0.112 |
14/10/2024 | 0.118 | 132.600 | 6,800,000 | 52.882 | 3,800,000 | 0.117 | 2,900,000 | 0.116 |
10/10/2024 | 0.145 | 137.100 | 1,320,000 | 54.289 | 160,000 | 0.146 | 1,160,000 | 0.142 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF