| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/07/2026 | 0.088 | 39.240 | 740,000 | 65.039 | 320,000 | 0.079 | 420,000 | 0.082 |
| 28/07/2026 | 0.084 | 38.840 | 2,400,000 | 65.245 | 1,200,000 | 0.101 | 1,200,000 | 0.101 |
| 27/07/2026 | 0.094 | 39.300 | 0 | 65.027 | ||||
| 24/07/2026 | 0.094 | 38.900 | 960,000 | 65.099 | 480,000 | 0.097 | 480,000 | 0.097 |
| 23/07/2026 | 0.110 | 39.560 | 4,880,000 | 65.184 | 2,400,000 | 0.115 | 2,400,000 | 0.114 |
| 22/07/2026 | 0.104 | 39.200 | 1,920,000 | 64.942 | 960,000 | 0.110 | 960,000 | 0.110 |
| 21/07/2026 | 0.118 | 39.500 | 8,020,000 | 66.068 | 3,960,000 | 0.115 | 3,960,000 | 0.113 |
| 20/07/2026 | 0.108 | 38.940 | 5,570,000 | 65.915 | 2,730,000 | 0.098 | 2,730,000 | 0.097 |
| 17/07/2026 | 0.109 | 38.640 | 8,570,000 | 65.891 | 4,285,000 | 0.121 | 4,285,000 | 0.122 |
| 16/07/2026 | 0.168 | 41.040 | 11,165,000 | 65.779 | 5,740,000 | 0.158 | 5,425,000 | 0.157 |
| 15/07/2026 | 0.106 | 38.520 | 5,075,000 | 64.770 | 2,380,000 | 0.113 | 2,695,000 | 0.113 |
| 14/07/2026 | 0.099 | 38.000 | 2,435,000 | 65.016 | 1,155,000 | 0.087 | 1,155,000 | 0.086 |
| 13/07/2026 | 0.100 | 38.180 | 1,390,000 | 64.004 | 580,000 | 0.096 | 540,000 | 0.094 |
| 10/07/2026 | 0.119 | 38.680 | 9,975,000 | 64.470 | 4,465,000 | 0.137 | 4,505,000 | 0.138 |
| 09/07/2026 | 0.128 | 39.160 | 7,065,000 | 63.726 | 3,420,000 | 0.115 | 3,180,000 | 0.115 |
| 08/07/2026 | 0.120 | 39.020 | 13,655,000 | 62.358 | 6,215,000 | 0.129 | 6,455,000 | 0.129 |
| 07/07/2026 | 0.128 | 38.840 | 23,080,000 | 64.216 | 10,245,000 | 0.125 | 10,105,000 | 0.125 |
| 06/07/2026 | 0.141 | 39.580 | 16,995,000 | 63.037 | 8,790,000 | 0.154 | 7,610,000 | 0.153 |
| 03/07/2026 | 0.200 | 42.300 | 2,585,000 | 59.459 | 2,090,000 | 0.184 | 495,000 | 0.201 |
| 02/07/2026 | 0.153 | 40.660 | 3,770,000 | 58.947 | 1,255,000 | 0.171 | 2,495,000 | 0.155 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF