日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.013 | 46.600 | 0 | 85.667 | ||||
23/12/2024 | 0.013 | 46.350 | 0 | 82.952 | ||||
20/12/2024 | 0.013 | 45.450 | 0 | 75.048 | ||||
19/12/2024 | 0.013 | 45.700 | 0 | 74.601 | ||||
18/12/2024 | 0.013 | 45.950 | 0 | 74.187 | ||||
17/12/2024 | 0.013 | 45.500 | 0 | 71.432 | ||||
16/12/2024 | 0.013 | 45.800 | 0 | 71.298 | ||||
13/12/2024 | 0.013 | 46.350 | 0 | 69.874 | ||||
12/12/2024 | 0.013 | 47.750 | 0 | 73.122 | ||||
11/12/2024 | 0.013 | 47.000 | 0 | 69.901 | ||||
10/12/2024 | 0.013 | 48.050 | 0 | 72.010 | ||||
09/12/2024 | 0.013 | 48.550 | 0 | 72.470 | ||||
06/12/2024 | 0.013 | 46.750 | 0 | 64.875 | ||||
05/12/2024 | 0.013 | 45.700 | 0 | 61.138 | ||||
04/12/2024 | 0.013 | 46.150 | 0 | 61.711 | ||||
03/12/2024 | 0.013 | 46.150 | 0 | 61.030 | ||||
02/12/2024 | 0.016 | 45.300 | 0 | 60.393 | ||||
29/11/2024 | 0.020 | 44.800 | 0 | 59.815 | ||||
28/11/2024 | 0.020 | 44.800 | 5,000 | 59.218 | 5,000 | 0.020 | ||
27/11/2024 | 0.013 | 45.850 | 0 | 56.553 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF