日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.385 | 304.800 | 100,000 | 37.286 | 100,000 | 0.430 | ||
13/11/2024 | 0.395 | 309.200 | 100,000 | 35.378 | 100,000 | 0.390 | ||
12/11/2024 | 0.415 | 312.400 | 620,000 | 35.391 | 620,000 | 0.446 | ||
11/11/2024 | 0.530 | 326.000 | 0 | 38.145 | ||||
08/11/2024 | 0.640 | 339.400 | 10,000 | 39.609 | 10,000 | 0.640 | ||
07/11/2024 | 0.580 | 334.200 | 100,000 | 36.961 | 100,000 | 0.570 | ||
06/11/2024 | 0.510 | 322.000 | 150,000 | 38.379 | 50,000 | 0.542 | 100,000 | 0.560 |
05/11/2024 | 0.560 | 330.400 | 30,000 | 37.611 | 30,000 | 0.560 | ||
04/11/2024 | 0.445 | 314.800 | 0 | 36.323 | ||||
01/11/2024 | 0.435 | 311.600 | 30,000 | 37.122 | 30,000 | 0.435 | ||
31/10/2024 | 0.435 | 310.800 | 0 | 37.555 | ||||
30/10/2024 | 0.435 | 309.400 | 0 | 38.376 | ||||
29/10/2024 | 0.455 | 313.000 | 0 | 38.027 | ||||
28/10/2024 | 0.455 | 313.400 | 0 | 37.665 | ||||
25/10/2024 | 0.455 | 312.800 | 0 | 37.779 | ||||
24/10/2024 | 0.455 | 311.600 | 0 | 38.472 | ||||
23/10/2024 | 0.475 | 314.800 | 160,000 | 38.359 | 160,000 | 0.491 | ||
22/10/2024 | 0.450 | 311.000 | 0 | 38.121 | ||||
21/10/2024 | 0.455 | 311.800 | 0 | 38.028 | ||||
18/10/2024 | 0.465 | 317.000 | 150,000 | 35.355 | 70,000 | 0.453 | 50,000 | 0.470 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF