| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 19/08/2026 | 0.209 | 27.440 | 0 | 132.049 | ||||
| 18/08/2026 | 0.209 | 26.180 | 0 | 51.352 | ||||
| 17/08/2026 | 0.228 | 25.880 | 0 | 32.429 | ||||
| 14/08/2026 | 0.250 | 25.620 | 0 | |||||
| 13/08/2026 | 0.239 | 25.880 | 0 | 43.009 | ||||
| 12/08/2026 | 0.206 | 26.360 | 0 | 46.200 | ||||
| 11/08/2026 | 0.185 | 26.660 | 0 | 45.343 | ||||
| 10/08/2026 | 0.133 | 27.620 | 0 | 48.460 | ||||
| 07/08/2026 | 0.184 | 27.060 | 0 | 52.041 | ||||
| 06/08/2026 | 0.198 | 26.860 | 6,000 | 51.302 | 6,000 | 0.194 | ||
| 05/08/2026 | 0.152 | 27.640 | 8,000 | 49.892 | 8,000 | 0.151 | ||
| 04/08/2026 | 0.145 | 27.960 | 0 | 52.339 | ||||
| 03/08/2026 | 0.151 | 27.960 | 40,000 | 53.363 | ||||
| 31/07/2026 | 0.130 | 28.780 | 82,000 | 55.486 | 82,000 | 0.128 | ||
| 30/07/2026 | 0.057 | 31.040 | 296,000 | 53.025 | 288,000 | 0.053 | ||
| 29/07/2026 | 0.047 | 31.880 | 1,794,000 | 54.768 | 450,000 | 0.046 | 862,000 | 0.045 |
| 28/07/2026 | 0.107 | 29.260 | 0 | 50.861 | ||||
| 27/07/2026 | 0.128 | 28.680 | 6,000 | 49.518 | 6,000 | 0.128 | ||
| 24/07/2026 | 0.232 | 26.720 | 0 | 48.233 | ||||
| 23/07/2026 | 0.221 | 27.140 | 0 | 51.887 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 20/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF