日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.207 | 36.450 | 1,700,000 | 35.053 | 850,000 | 0.198 | 850,000 | 0.199 |
06/11/2024 | 0.265 | 38.050 | 320,000 | 33.410 | 160,000 | 0.255 | 160,000 | 0.251 |
05/11/2024 | 0.233 | 37.150 | 2,272,000 | 34.284 | 1,142,000 | 0.225 | 1,130,000 | 0.226 |
04/11/2024 | 0.209 | 36.600 | 212,000 | 34.080 | 100,000 | 0.203 | 112,000 | 0.202 |
01/11/2024 | 0.203 | 36.400 | 120,000 | 33.957 | 60,000 | 0.205 | 60,000 | 0.203 |
31/10/2024 | 0.209 | 36.250 | 100,000 | 35.149 | 50,000 | 0.209 | 50,000 | 0.207 |
30/10/2024 | 0.219 | 36.600 | 200,000 | 34.571 | 100,000 | 0.221 | 100,000 | 0.222 |
29/10/2024 | 0.231 | 36.900 | 0 | 34.386 | ||||
28/10/2024 | 0.239 | 36.800 | 0 | 35.557 | ||||
25/10/2024 | 0.241 | 36.850 | 0 | 35.190 | ||||
24/10/2024 | 0.236 | 36.650 | 0 | 35.446 | ||||
23/10/2024 | 0.270 | 37.200 | 0 | 36.335 | ||||
22/10/2024 | 0.275 | 37.550 | 0 | 35.083 | ||||
21/10/2024 | 0.310 | 38.150 | 0 | 35.577 | ||||
18/10/2024 | 0.310 | 38.250 | 0 | 34.754 | ||||
17/10/2024 | 0.300 | 37.900 | 0 | 35.338 | ||||
16/10/2024 | 0.300 | 38.000 | 0 | 34.755 | ||||
15/10/2024 | 0.295 | 37.750 | 0 | 35.302 | ||||
14/10/2024 | 0.325 | 38.450 | 0 | 34.751 | ||||
10/10/2024 | 0.325 | 38.400 | 0 | 34.556 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF