日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/11/2024 | 0.039 | 113.900 | 0 | 59.144 | ||||
04/11/2024 | 0.041 | 113.500 | 0 | 59.424 | ||||
01/11/2024 | 0.043 | 112.600 | 0 | 56.973 | ||||
31/10/2024 | 0.046 | 112.200 | 0 | 58.386 | ||||
30/10/2024 | 0.051 | 113.200 | 27,500 | 55.596 | 27,500 | 0.056 | ||
29/10/2024 | 0.076 | 115.300 | 0 | 59.228 | ||||
28/10/2024 | 0.085 | 114.400 | 0 | 65.869 | ||||
25/10/2024 | 0.085 | 114.800 | 0 | 59.056 | ||||
24/10/2024 | 0.076 | 112.700 | 0 | 61.014 | ||||
23/10/2024 | 0.089 | 113.800 | 0 | 61.763 | ||||
22/10/2024 | 0.092 | 113.800 | 0 | 61.721 | ||||
21/10/2024 | 0.103 | 114.300 | 0 | 63.426 | ||||
18/10/2024 | 0.122 | 116.500 | 0 | 59.522 | ||||
17/10/2024 | 0.094 | 111.600 | 0 | 63.746 | ||||
16/10/2024 | 0.114 | 113.200 | 0 | 65.586 | ||||
15/10/2024 | 0.117 | 113.400 | 0 | 64.960 | ||||
14/10/2024 | 0.139 | 114.800 | 0 | 67.581 | ||||
10/10/2024 | 0.149 | 116.300 | 0 | 62.056 | ||||
09/10/2024 | 0.132 | 113.000 | 2,500 | 65.714 | 2,500 | 0.147 | ||
08/10/2024 | 0.115 | 110.900 | 0 | 64.979 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/11/2024 15:40 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF