| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 07/05/2026 | 0.255 | 89.000 | 10,380,000 | 77.389 | 4,610,000 | 0.231 | 4,580,000 | 0.231 |
| 06/05/2026 | 0.255 | 88.800 | 11,830,000 | 77.555 | 5,000,000 | 0.236 | 5,430,000 | 0.235 |
| 05/05/2026 | 0.240 | 86.500 | 5,170,000 | 79.016 | 2,290,000 | 0.235 | 2,300,000 | 0.232 |
| 04/05/2026 | 0.250 | 86.700 | 6,610,000 | 80.607 | 2,920,000 | 0.254 | 3,230,000 | 0.257 |
| 30/04/2026 | 0.224 | 83.300 | 35,670,000 | 80.879 | 15,820,000 | 0.227 | 16,440,000 | 0.227 |
| 29/04/2026 | 0.227 | 83.950 | 45,110,000 | 79.887 | 21,990,000 | 0.214 | 22,050,000 | 0.214 |
| 28/04/2026 | 0.180 | 78.500 | 36,350,000 | 79.742 | 17,240,000 | 0.182 | 17,430,000 | 0.182 |
| 27/04/2026 | 0.196 | 80.000 | 38,040,000 | 80.337 | 18,320,000 | 0.207 | 18,540,000 | 0.208 |
| 24/04/2026 | 0.216 | 82.050 | 14,500,000 | 80.013 | 7,080,000 | 0.194 | 6,920,000 | 0.194 |
| 23/04/2026 | 0.158 | 75.150 | 1,790,000 | 79.572 | 700,000 | 0.161 | 900,000 | 0.161 |
| 22/04/2026 | 0.184 | 78.300 | 8,200,000 | 79.556 | 3,990,000 | 0.186 | 4,010,000 | 0.187 |
| 21/04/2026 | 0.206 | 80.400 | 7,550,000 | 80.383 | 3,790,000 | 0.216 | 3,760,000 | 0.216 |
| 20/04/2026 | 0.214 | 80.600 | 6,100,000 | 81.624 | 3,020,000 | 0.219 | 3,080,000 | 0.220 |
| 17/04/2026 | 0.230 | 81.850 | 2,370,000 | 81.943 | 1,110,000 | 0.236 | 1,180,000 | 0.236 |
| 16/04/2026 | 0.255 | 84.150 | 1,010,000 | 82.454 | 500,000 | 0.240 | 460,000 | 0.239 |
| 15/04/2026 | 0.206 | 78.450 | 1,160,000 | 82.919 | 470,000 | 0.210 | 660,000 | 0.215 |
| 14/04/2026 | 0.246 | 82.550 | 980,000 | 83.451 | 490,000 | 0.234 | 480,000 | 0.233 |
| 13/04/2026 | 0.225 | 79.800 | 1,460,000 | 84.198 | 720,000 | 0.223 | 730,000 | 0.222 |
| 10/04/2026 | 0.214 | 79.050 | 6,130,000 | 82.392 | 2,940,000 | 0.222 | 2,880,000 | 0.222 |
| 09/04/2026 | 0.204 | 77.450 | 3,990,000 | 83.079 | 1,820,000 | 0.207 | 1,870,000 | 0.205 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 08/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF