日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/01/2025 | 0.255 | 7.150 | 10,000 | 38.481 | 10,000 | 0.255 | ||
09/01/2025 | 0.275 | 7.240 | 60,000 | 40.229 | 30,000 | 0.285 | 30,000 | 0.280 |
08/01/2025 | 0.285 | 7.280 | 610,000 | 41.223 | 300,000 | 0.267 | 310,000 | 0.269 |
07/01/2025 | 0.260 | 7.220 | 910,000 | 36.799 | 470,000 | 0.253 | 440,000 | 0.252 |
06/01/2025 | 0.275 | 7.220 | 200,000 | 40.591 | 100,000 | 0.275 | 100,000 | 0.275 |
03/01/2025 | 0.260 | 7.180 | 0 | 37.922 | ||||
02/01/2025 | 0.260 | 7.220 | 30,000 | 36.339 | 30,000 | 0.255 | ||
31/12/2024 | 0.295 | 7.390 | 0 | 38.734 | ||||
30/12/2024 | 0.295 | 7.310 | 0 | 41.675 | ||||
27/12/2024 | 0.295 | 7.370 | 0 | 39.111 | ||||
24/12/2024 | 0.285 | 7.350 | 0 | 37.017 | ||||
23/12/2024 | 0.285 | 7.280 | 200,000 | 39.558 | 100,000 | 0.285 | 100,000 | 0.285 |
20/12/2024 | 0.260 | 7.150 | 0 | 37.708 | ||||
19/12/2024 | 0.285 | 7.210 | 1,200,000 | 41.703 | 600,000 | 0.285 | 500,000 | 0.286 |
18/12/2024 | 0.255 | 7.130 | 1,890,000 | 36.996 | 950,000 | 0.266 | 940,000 | 0.269 |
17/12/2024 | 0.250 | 7.020 | 3,760,000 | 39.389 | 1,860,000 | 0.248 | 1,900,000 | 0.247 |
16/12/2024 | 0.236 | 6.930 | 2,390,000 | 38.884 | 1,460,000 | 0.232 | 930,000 | 0.231 |
13/12/2024 | 0.214 | 6.750 | 80,000 | 39.061 | 40,000 | 0.233 | 40,000 | 0.219 |
12/12/2024 | 0.231 | 6.890 | 1,300,000 | 38.630 | 800,000 | 0.233 | 500,000 | 0.231 |
11/12/2024 | 0.221 | 6.770 | 40,000 | 39.946 | 40,000 | 0.221 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF