| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.176 | 1.060 | 780,000 | 82.375 | 390,000 | 0.174 | 390,000 | 0.173 |
| 30/12/2025 | 0.183 | 1.080 | 1,620,000 | 81.595 | 810,000 | 0.188 | 810,000 | 0.189 |
| 29/12/2025 | 0.195 | 1.110 | 2,730,000 | 80.943 | 1,360,000 | 0.199 | 1,360,000 | 0.200 |
| 24/12/2025 | 0.190 | 1.090 | 1,680,000 | 81.324 | 840,000 | 0.190 | 840,000 | 0.189 |
| 23/12/2025 | 0.191 | 1.090 | 1,960,000 | 81.368 | 980,000 | 0.190 | 980,000 | 0.189 |
| 22/12/2025 | 0.194 | 1.100 | 1,940,000 | 80.782 | 970,000 | 0.197 | 970,000 | 0.198 |
| 19/12/2025 | 0.193 | 1.090 | 840,000 | 81.295 | 420,000 | 0.194 | 420,000 | 0.194 |
| 18/12/2025 | 0.194 | 1.090 | 1,200,000 | 81.408 | 600,000 | 0.194 | 600,000 | 0.193 |
| 17/12/2025 | 0.192 | 1.090 | 3,080,000 | 80.742 | 1,440,000 | 0.191 | 1,640,000 | 0.190 |
| 16/12/2025 | 0.178 | 1.060 | 320,000 | 80.504 | 160,000 | 0.178 | 160,000 | 0.172 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |