| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.158 | 78.400 | 0 | 29.746 | ||||
| 13/02/2026 | 0.157 | 78.200 | 10,000 | 29.756 | 10,000 | 0.157 | ||
| 12/02/2026 | 0.158 | 78.200 | 15,000 | 29.784 | 15,000 | 0.160 | ||
| 11/02/2026 | 0.162 | 78.450 | 0 | 29.809 | ||||
| 10/02/2026 | 0.162 | 78.400 | 0 | 29.851 | ||||
| 09/02/2026 | 0.164 | 78.500 | 0 | 29.868 | ||||
| 06/02/2026 | 0.184 | 80.200 | 0 | 29.727 | ||||
| 05/02/2026 | 0.185 | 80.400 | 0 | 29.639 | ||||
| 04/02/2026 | 0.175 | 79.350 | 75,000 | 29.785 | 75,000 | 0.170 | ||
| 03/02/2026 | 0.161 | 78.300 | 0 | 29.674 | ||||
| 02/02/2026 | 0.155 | 78.000 | 450,000 | 29.547 | 100,000 | 0.145 | 250,000 | 0.144 |
| 30/01/2026 | 0.177 | 79.800 | 50,000 | 29.468 | 50,000 | 0.177 | ||
| 29/01/2026 | 0.185 | 80.900 | 850,000 | 29.173 | 845,000 | 0.185 | ||
| 28/01/2026 | 0.179 | 80.900 | 10,000 | 28.907 | 10,000 | 0.170 | ||
| 27/01/2026 | 0.156 | 78.500 | 615,000 | 29.165 | 200,000 | 0.158 | 315,000 | 0.158 |
| 26/01/2026 | 0.153 | 78.800 | 190,000 | 28.844 | 190,000 | 0.153 | ||
| 23/01/2026 | 0.158 | 79.500 | 0 | 28.635 | ||||
| 22/01/2026 | 0.158 | 79.000 | 710,000 | 28.891 | 710,000 | 0.160 | ||
| 21/01/2026 | 0.150 | 79.200 | 130,000 | 28.399 | 100,000 | 0.149 | 30,000 | 0.151 |
| 20/01/2026 | 0.160 | 79.300 | 75,000 | 28.773 | 50,000 | 0.159 | 20,000 | 0.161 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |