| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 07/08/2026 | 0.124 | 26.860 | 3,000,000 | 76.321 | 1,500,000 | 0.120 | 1,500,000 | 0.120 |
| 06/08/2026 | 0.116 | 26.380 | 0 | 76.105 | ||||
| 05/08/2026 | 0.131 | 27.000 | 600,000 | 77.203 | 300,000 | 0.134 | 300,000 | 0.133 |
| 04/08/2026 | 0.126 | 26.680 | 0 | 77.128 | ||||
| 03/08/2026 | 0.124 | 26.540 | 0 | 77.021 | ||||
| 31/07/2026 | 0.120 | 26.180 | 810,000 | 76.975 | 400,000 | 0.119 | 410,000 | 0.118 |
| 30/07/2026 | 0.094 | 24.780 | 80,000 | 75.462 | 40,000 | 0.102 | 40,000 | 0.101 |
| 29/07/2026 | 0.107 | 25.560 | 1,200,000 | 75.646 | 600,000 | 0.109 | 600,000 | 0.109 |
| 28/07/2026 | 0.101 | 24.960 | 700,000 | 76.465 | 350,000 | 0.119 | 350,000 | 0.119 |
| 27/07/2026 | 0.115 | 25.820 | 1,660,000 | 76.413 | 830,000 | 0.103 | 830,000 | 0.102 |
| 24/07/2026 | 0.103 | 25.020 | 702,000 | 75.984 | 350,000 | 0.110 | 352,000 | 0.111 |
| 23/07/2026 | 0.118 | 25.980 | 5,820,000 | 75.702 | 2,910,000 | 0.114 | 2,910,000 | 0.114 |
| 22/07/2026 | 0.115 | 26.040 | 2,664,000 | 74.331 | 1,332,000 | 0.124 | 1,332,000 | 0.123 |
| 21/07/2026 | 0.121 | 26.220 | 2,296,000 | 75.033 | 1,148,000 | 0.120 | 1,148,000 | 0.119 |
| 20/07/2026 | 0.109 | 25.580 | 3,900,000 | 74.367 | 1,950,000 | 0.123 | 1,950,000 | 0.123 |
| 17/07/2026 | 0.120 | 26.060 | 2,484,000 | 74.726 | 1,242,000 | 0.148 | 1,242,000 | 0.149 |
| 16/07/2026 | 0.156 | 27.720 | 3,102,000 | 76.239 | 1,552,000 | 0.162 | 1,550,000 | 0.161 |
| 15/07/2026 | 0.150 | 27.500 | 3,000,000 | 75.569 | 1,500,000 | 0.150 | 1,500,000 | 0.150 |
| 14/07/2026 | 0.145 | 27.300 | 2,306,000 | 75.123 | 1,152,000 | 0.146 | 1,154,000 | 0.146 |
| 13/07/2026 | 0.152 | 27.560 | 3,116,000 | 75.491 | 1,554,000 | 0.163 | 1,562,000 | 0.163 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/08/2026 12:48 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF