| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/07/2026 | 0.225 | 89.700 | 2,825,000 | 66.635 | 1,400,000 | 0.222 | 1,425,000 | 0.222 |
| 28/07/2026 | 0.227 | 89.900 | 1,675,000 | 66.498 | 900,000 | 0.218 | 700,000 | 0.220 |
| 27/07/2026 | 0.225 | 89.350 | 2,625,000 | 66.895 | 1,200,000 | 0.230 | 1,400,000 | 0.230 |
| 24/07/2026 | 0.230 | 89.950 | 1,000,000 | 66.260 | 500,000 | 0.238 | 500,000 | 0.236 |
| 23/07/2026 | 0.246 | 91.050 | 500,000 | 67.192 | 125,000 | 0.255 | 325,000 | 0.256 |
| 22/07/2026 | 0.260 | 92.250 | 375,000 | 67.495 | 200,000 | 0.271 | 175,000 | 0.272 |
| 21/07/2026 | 0.260 | 92.150 | 550,000 | 67.517 | 225,000 | 0.261 | 300,000 | 0.256 |
| 20/07/2026 | 0.265 | 92.500 | 500,000 | 67.635 | 225,000 | 0.259 | 275,000 | 0.261 |
| 17/07/2026 | 0.234 | 88.950 | 2,400,000 | 67.556 | 1,100,000 | 0.243 | 1,200,000 | 0.244 |
| 16/07/2026 | 0.280 | 94.200 | 700,000 | 66.604 | 375,000 | 0.306 | 275,000 | 0.320 |
| 15/07/2026 | 0.315 | 97.050 | 4,325,000 | 67.446 | 2,175,000 | 0.318 | 2,150,000 | 0.316 |
| 14/07/2026 | 0.255 | 90.050 | 875,000 | 69.164 | 425,000 | 0.251 | 450,000 | 0.250 |
| 13/07/2026 | 0.244 | 89.100 | 1,675,000 | 68.588 | 875,000 | 0.245 | 800,000 | 0.251 |
| 10/07/2026 | 0.255 | 89.700 | 675,000 | 69.074 | 300,000 | 0.250 | 375,000 | 0.249 |
| 09/07/2026 | 0.227 | 86.350 | 11,350,000 | 69.412 | 5,575,000 | 0.235 | 5,675,000 | 0.235 |
| 08/07/2026 | 0.227 | 86.200 | 3,700,000 | 69.497 | 1,850,000 | 0.240 | 1,850,000 | 0.241 |
| 07/07/2026 | 0.234 | 87.200 | 3,100,000 | 68.958 | 1,550,000 | 0.245 | 1,550,000 | 0.250 |
| 06/07/2026 | 0.265 | 90.500 | 5,100,000 | 68.834 | 2,550,000 | 0.293 | 2,550,000 | 0.292 |
| 03/07/2026 | 0.240 | 87.800 | 11,550,000 | 68.382 | 5,775,000 | 0.242 | 5,775,000 | 0.242 |
| 02/07/2026 | 0.224 | 85.350 | 12,450,000 | 69.357 | 6,300,000 | 0.228 | 6,150,000 | 0.228 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF