| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/08/2026 | 0.161 | 91.800 | 1,100,000 | 42.690 | 550,000 | 0.160 | 350,000 | 0.164 |
| 19/08/2026 | 0.141 | 89.400 | 2,460,000 | 43.211 | 1,135,000 | 0.142 | 1,325,000 | 0.141 |
| 18/08/2026 | 0.148 | 90.000 | 400,000 | 43.393 | 200,000 | 0.153 | 100,000 | 0.149 |
| 17/08/2026 | 0.150 | 90.050 | 355,000 | 43.571 | 100,000 | 0.154 | 200,000 | 0.153 |
| 14/08/2026 | 0.134 | 88.250 | 1,550,000 | 43.177 | 775,000 | 0.133 | 775,000 | 0.131 |
| 13/08/2026 | 0.139 | 88.400 | 0 | 43.860 | ||||
| 12/08/2026 | 0.152 | 89.600 | 180,000 | 44.139 | 90,000 | 0.149 | 90,000 | 0.152 |
| 11/08/2026 | 0.161 | 89.700 | 0 | 45.773 | ||||
| 10/08/2026 | 0.187 | 92.300 | 555,000 | 45.620 | 280,000 | 0.181 | 275,000 | 0.181 |
| 07/08/2026 | 0.167 | 90.150 | 1,330,000 | 45.458 | 665,000 | 0.156 | 665,000 | 0.157 |
| 06/08/2026 | 0.168 | 89.850 | 700,000 | 46.153 | 350,000 | 0.187 | 350,000 | 0.188 |
| 05/08/2026 | 0.207 | 93.800 | 360,000 | 45.645 | 180,000 | 0.199 | 180,000 | 0.204 |
| 04/08/2026 | 0.205 | 93.450 | 345,000 | 45.841 | 145,000 | 0.206 | 145,000 | 0.206 |
| 03/08/2026 | 0.225 | 94.900 | 250,000 | 46.528 | 90,000 | 0.230 | 160,000 | 0.232 |
| 31/07/2026 | 0.220 | 94.150 | 595,000 | 46.720 | 270,000 | 0.215 | 325,000 | 0.210 |
| 30/07/2026 | 0.227 | 94.800 | 520,000 | 46.508 | 260,000 | 0.225 | 260,000 | 0.226 |
| 29/07/2026 | 0.217 | 93.600 | 405,000 | 47.017 | 305,000 | 0.215 | 100,000 | 0.199 |
| 28/07/2026 | 0.179 | 89.800 | 1,000,000 | 47.153 | 650,000 | 0.181 | 350,000 | 0.177 |
| 27/07/2026 | 0.170 | 88.550 | 1,080,000 | 47.653 | 540,000 | 0.171 | 540,000 | 0.169 |
| 24/07/2026 | 0.172 | 88.650 | 215,000 | 47.394 | 125,000 | 0.175 | 90,000 | 0.169 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF