| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/08/2026 | 0.162 | 27.340 | 0 | 61.334 | ||||
| 05/08/2026 | 0.202 | 28.620 | 320,000 | 61.105 | 160,000 | 0.224 | 160,000 | 0.225 |
| 04/08/2026 | 0.199 | 28.500 | 800,000 | 61.031 | 400,000 | 0.185 | 400,000 | 0.186 |
| 03/08/2026 | 0.190 | 28.140 | 0 | 61.237 | ||||
| 31/07/2026 | 0.149 | 26.760 | 456,000 | 60.656 | 228,000 | 0.140 | 228,000 | 0.135 |
| 30/07/2026 | 0.119 | 25.380 | 0 | 61.483 | ||||
| 29/07/2026 | 0.123 | 25.660 | 40,000 | 60.741 | 20,000 | 0.118 | 20,000 | 0.115 |
| 28/07/2026 | 0.104 | 24.940 | 0 | 60.107 | ||||
| 27/07/2026 | 0.103 | 24.660 | 0 | 60.979 | ||||
| 24/07/2026 | 0.091 | 23.980 | 0 | 60.874 | ||||
| 23/07/2026 | 0.103 | 24.400 | 0 | 61.371 | ||||
| 22/07/2026 | 0.110 | 24.560 | 0 | 61.885 | ||||
| 21/07/2026 | 0.124 | 25.200 | 0 | 61.497 | ||||
| 20/07/2026 | 0.108 | 24.520 | 0 | 61.287 | ||||
| 17/07/2026 | 0.090 | 23.720 | 0 | 60.487 | ||||
| 16/07/2026 | 0.111 | 24.680 | 9,480,000 | 60.404 | 4,740,000 | 0.111 | 4,740,000 | 0.110 |
| 15/07/2026 | 0.099 | 23.800 | 0 | 61.717 | ||||
| 14/07/2026 | 0.093 | 23.940 | 0 | 59.682 | ||||
| 13/07/2026 | 0.087 | 23.480 | 10,000 | 60.198 | 10,000 | 0.086 | ||
| 10/07/2026 | 0.104 | 24.100 | 4,920,000 | 60.561 | 2,430,000 | 0.102 | 2,490,000 | 0.102 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF