| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 121.900 | -0.571% | 80016 | 104.800 | -0.057% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.585 | +3.257% | 80020 | 1.365 | +0.114% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 19.470 | +2.044% | 80175 | 16.730 | -0.110% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 22.500 | -2.174% | 80291 | 19.390 | +0.182% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 413.800 | +1.422% | 80388 | 356.200 | +0.068% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 491.800 | +0.861% | 80700 | 423.000 | -0.013% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.850 | -0.270% | 80737 | 1.550 | -2.601% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 22.880 | -2.969% | 80883 | 19.670 | -0.060% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 82.550 | +0.061% | 80941 | 71.050 | +0.055% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 26.380 | +6.272% | 80992 | 22.660 | -0.143% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 45.540 | +0.044% | 81024 | 39.200 | +0.066% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 93.700 | +0.268% | 81211 | 80.650 | +0.059% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 77.650 | -0.512% | 81299 | 66.750 | -0.068% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 27.740 | -0.787% | 81810 | 23.820 | -0.178% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 75.700 | +0.398% | 82020 | 65.000 | -0.182% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 58.050 | +0.346% | 82318 | 49.960 | +0.049% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 14.790 | +1.094% | 82331 | 12.700 | -0.177% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 8.975 | +1.873% | 82333 | 7.705 | -0.200% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 50.650 | -0.491% | 82388 | 43.600 | +0.069% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.400 | +0.304% | 82800 | 22.740 | +0.134% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 25.200 | +1.613% | -- | -- | -- | 09801 | 3.208 | -0.168% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.675 | -0.463% | -- | -- | -- | 09803 | 1.232 | -0.139% | ||
| PP越南 | 02804 | 96.000 | +0.313% | -- | -- | -- | 09804 | 12.230 | -0.094% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.910 | +0.152% | 82805 | 8.515 | -0.114% | 09805 | 1.264 | +0.026% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 40.600 | +0.197% | -- | -- | -- | 09806 | 5.170 | -0.138% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 58.680 | +3.712% | -- | -- | -- | 09807 | 7.455 | -0.369% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 104.600 | +0.965% | -- | -- | -- | 09809 | 13.330 | -0.061% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 71.560 | +0.422% | -- | -- | -- | 09810 | 9.190 | +0.712% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 11.860 | +0.850% | -- | -- | -- | 09812 | 1.510 | -0.154% | ||
| 三星FANG | 02814 | 51.740 | +3.109% | -- | -- | -- | 09814 | 6.595 | -0.040% | ||
| PP國債 | 02817 | 149.900 | +0.659% | 82817 | 128.600 | -0.269% | 09817 | 19.100 | -0.076% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 70.400 | +1.675% | -- | -- | -- | 09820 | 8.955 | -0.246% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.670 | +1.162% | 82822 | 13.490 | +0.077% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.930 | +1.014% | 82823 | 14.570 | +0.045% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 10.100 | +7.791% | 82824 | 8.685 | -0.037% | 09824 | 1.286 | -0.148% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 60.300 | +2.412% | -- | -- | -- | 09826 | 7.680 | -0.119% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 88.520 | +0.500% | 82828 | 76.120 | -0.034% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 63.480 | +0.126% | 82829 | 54.560 | -0.085% | 09829 | 8.090 | -0.058% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 79.900 | +0.453% | 82830 | 68.680 | -0.074% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 12.340 | +4.399% | 82832 | 10.610 | -0.048% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 572.600 | +3.023% | -- | -- | -- | 09834 | 72.900 | -0.158% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 36.080 | +0.501% | -- | -- | -- | 09836 | 4.594 | -0.147% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 32.520 | +1.689% | 82839 | 27.920 | -0.194% | 09839 | 4.138 | -0.212% | ||
| SPDR金 | 02840 | 2,998.000 | +1.973% | 82840 | 2,579.000 | +0.003% | 09840 | 382.500 | +0.055% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.480 | +0.633% | 82843 | 15.160 | +0.821% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 100.900 | +1.591% | -- | -- | -- | 09845 | 12.850 | -0.127% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 36.760 | +1.156% | 82846 | 31.680 | +0.185% | 09846 | 4.694 | +0.140% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 105.700 | +1.582% | 83001 | 91.000 | +0.083% | 09001 | 13.450 | -0.210% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 25.900 | +2.941% | 83005 | 22.180 | -0.447% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 4.932 | +0.900% | -- | -- | -- | 09008 | 0.627 | -0.303% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.418 | +0.283% | -- | -- | -- | 09009 | 0.180 | -0.452% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 88.200 | +2.296% | 83010 | 75.760 | -0.146% | 09010 | 11.250 | +0.028% | ||
| A中金美元 | 03011 | 9,739.300 | -0.006% | -- | -- | -- | 09011 | 1,242.100 | +0.015% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 22.260 | +0.907% | 83012 | 18.990 | -0.827% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.605 | 0.000% | 83031 | 8.265 | +0.032% | 09031 | 1.228 | +0.263% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.360 | 0.000% | 83038 | 29.660 | +0.349% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 35.240 | +0.916% | -- | -- | -- | 09040 | 4.490 | -0.081% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 7.830 | +0.643% | 83042 | 6.740 | +0.067% | 09042 | 0.999 | +0.056% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 4.404 | +0.365% | 83046 | 3.792 | +0.095% | 09046 | 0.562 | +0.075% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 22.000 | +0.825% | -- | -- | -- | 09047 | 2.786 | -0.689% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,187.000 | +0.008% | 83053 | 1,027.150 | +0.595% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.640 | 0.000% | 83059 | 49.720 | +0.277% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 79.880 | +2.122% | -- | -- | -- | 09064 | 10.180 | -0.058% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 10.400 | +0.971% | -- | -- | -- | 09067 | 1.328 | +0.139% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 14.420 | +1.335% | 83069 | 12.370 | -0.277% | 09069 | 1.838 | -0.042% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 40.480 | -0.443% | -- | -- | -- | 09070 | 5.165 | +0.062% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 459.500 | +2.407% | -- | -- | -- | 09074 | 58.620 | +0.046% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.080 | +0.346% | -- | -- | -- | 09075 | 7.400 | -0.082% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,946.195 | 0.000% | -- | -- | -- | 09077 | 501.400 | -0.358% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 19.680 | +2.553% | 83081 | 16.940 | +0.065% | 09081 | 2.506 | -0.139% | ||
| AGX印度 | 03084 | 49.920 | +0.605% | -- | -- | -- | 09084 | 6.360 | -0.087% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 60.860 | +2.978% | -- | -- | -- | 09086 | 7.750 | -0.136% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.290 | +1.125% | 83088 | 5.415 | +0.078% | 09088 | 0.801 | -0.134% | ||
| A南方美元 | 03096 | 968.850 | -0.180% | -- | -- | -- | 09096 | 123.500 | -0.035% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 32.240 | +0.561% | 83102 | 27.740 | +0.024% | 09102 | 4.110 | -0.027% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 91.880 | +3.702% | -- | -- | -- | 09104 | 11.740 | +0.204% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.550 | +1.248% | 83108 | 9.045 | -0.334% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 31.320 | +0.064% | 83110 | 26.940 | -0.007% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.314 | +1.408% | 83111 | 2.848 | -0.097% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 95.280 | +0.316% | 83115 | 81.960 | -0.002% | 09115 | 12.140 | -0.079% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.560 | +1.200% | 83118 | 16.110 | +0.904% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 196.000 | 0.000% | 83122 | 169.000 | +0.236% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 67.120 | 0.000% | 83128 | 57.740 | +0.004% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.460 | +1.058% | 83129 | 9.860 | +0.020% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.905 | +2.198% | 83140 | 6.790 | -0.147% | 09140 | 1.006 | -0.199% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.590 | 0.000% | -- | -- | -- | 09141 | 1.862 | +0.083% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 709.550 | +1.343% | 83146 | 608.300 | -0.338% | 09146 | 90.200 | -0.308% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 14.430 | +1.835% | 83147 | 12.370 | -0.346% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 12.040 | +5.061% | 83151 | 10.360 | +0.029% | 09151 | 1.528 | -0.474% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 741.600 | +0.816% | -- | -- | -- | 09156 | 94.560 | -0.006% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,238.500 | +0.202% | 83161 | 1,064.050 | -0.124% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 62.300 | +0.679% | 83167 | 53.580 | -0.021% | 09167 | 7.950 | +0.073% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.750 | +2.002% | -- | -- | -- | 09173 | 1.370 | -0.058% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,988.000 | +0.025% | -- | -- | -- | 09176 | 1,019.000 | +0.040% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 4.382 | +0.275% | -- | -- | -- | 09179 | 0.557 | -0.317% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 161.050 | +3.138% | -- | -- | -- | 09181 | 20.520 | -0.080% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.590 | 0.000% | -- | -- | -- | 09187 | 2.118 | +0.119% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 56.100 | +1.852% | 83188 | 48.240 | -0.037% | 09188 | 7.155 | +0.020% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.184 | -1.169% | 83189 | 1.020 | +0.148% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 87.180 | +7.259% | -- | -- | -- | 09191 | 11.120 | +0.029% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,250.100 | 0.000% | 83192 | 1,077.100 | +0.162% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 12.300 | +2.075% | -- | -- | -- | 09195 | 1.570 | +0.100% | ||
| A博時美元 | 03196 | 9,040.600 | 0.000% | 83196 | 7,784.100 | +0.093% | 09196 | 1,152.250 | -0.049% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 120.550 | +0.125% | 83199 | 104.000 | +0.290% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 53.820 | +0.336% | 83403 | 46.260 | -0.079% | 09403 | 6.860 | -0.042% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.570 | +0.536% | 83404 | 5.640 | -0.205% | 09404 | 0.835 | -0.331% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.620 | +2.359% | -- | -- | -- | 09406 | 1.990 | -0.090% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 77.860 | +1.017% | -- | -- | -- | 09411 | 9.915 | -0.134% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 80.460 | +0.299% | -- | -- | -- | 09415 | 10.250 | -0.096% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.520 | +0.294% | 83416 | 7.325 | -0.055% | 09416 | 1.084 | -0.224% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 33.760 | +2.614% | 83418 | 28.960 | -0.278% | 09418 | 4.292 | -0.300% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,172.350 | +0.098% | 83420 | 1,009.950 | +0.146% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 3.468 | +0.289% | -- | -- | -- | 09425 | 0.442 | -0.050% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.240 | -0.443% | 83428 | 9.715 | +0.478% | 09428 | 1.440 | +0.469% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 4.372 | +1.344% | -- | -- | -- | 09430 | 0.556 | -0.268% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.410 | +1.265% | 83434 | 12.350 | -0.369% | 09434 | 1.830 | -0.408% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 9.775 | -0.306% | 83437 | 8.395 | -0.162% | 09437 | 1.252 | +0.444% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 7.860 | +1.028% | -- | -- | -- | 09439 | 1.000 | -0.226% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.340 | +0.109% | -- | -- | -- | 09440 | 7.030 | -0.378% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.200 | -0.541% | -- | -- | -- | 09450 | 7.070 | +0.443% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 80.160 | +1.597% | -- | -- | -- | 09451 | 10.190 | -0.309% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,692.000 | +3.079% | 83455 | 4,897.000 | +0.013% | 09455 | 725.200 | -0.085% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 2.972 | +0.678% | 83460 | 2.546 | -0.413% | 09460 | 0.377 | -0.521% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,167.300 | +0.099% | 83461 | 1,005.600 | +0.146% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 4,017.100 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 511.750 | -0.096% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.640 | +1.321% | -- | -- | -- | 09477 | 2.248 | -0.061% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.640 | +0.859% | -- | -- | -- | 09478 | 10.540 | +0.020% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,093.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,030.950 | -0.100% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 17.960 | +0.167% | 83483 | 15.510 | +0.392% | 09483 | 2.298 | +0.342% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.840 | +2.823% | 83489 | 11.860 | -0.381% | 09489 | 1.756 | -0.499% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 71.900 | +0.926% | -- | -- | -- | 41533 | 9.165 | -0.036% | ||
| 美團-W | 03690 | 92.800 | +0.108% | 83690 | 79.800 | -0.035% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 39.360 | +0.408% | 86618 | 33.880 | +0.065% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 10.920 | -5.208% | -- | -- | -- | 09311 | 1.400 | +0.541% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 12.340 | -1.908% | -- | -- | -- | 09366 | 1.576 | +0.156% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 11.570 | -8.247% | -- | -- | -- | 09388 | 1.482 | +0.451% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 45.840 | -8.026% | -- | -- | -- | 09399 | 5.835 | -0.176% | ||
| XL二南CO | 07711 | 19.040 | +5.719% | -- | -- | -- | 09711 | 2.418 | -0.407% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 70.740 | +4.275% | -- | -- | -- | 09747 | 9.015 | -0.060% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 70.480 | +1.644% | -- | -- | -- | 09766 | 8.970 | -0.192% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 60.000 | +1.215% | -- | -- | -- | 09777 | 7.635 | -0.208% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 169.950 | +8.248% | -- | -- | -- | 09788 | 21.600 | -0.329% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 2.258 | +7.422% | -- | -- | -- | 09799 | 0.287 | -0.323% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 129.400 | +0.232% | 89618 | 111.500 | +0.169% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 111.600 | +1.270% | 89888 | 96.050 | +0.052% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 128.000 | +1.749% | 89988 | 110.300 | +0.175% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/08/2026 15:16 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF