日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/01/2025 | 1,359,500 | 2.01百萬 | 2.74百萬 | 1.08千萬 | 18.637% | 218.00億 | 0.009% |
23/01/2025 | 957,000 | 1.41百萬 | 2.67百萬 | 1.37千萬 | 10.246% | 277.62億 | 0.005% |
22/01/2025 | 4,297,500 | 6.15百萬 | 2.62百萬 | 2.07千萬 | 29.725% | 247.75億 | 0.025% |
21/01/2025 | 1,215,000 | 1.75百萬 | 1.87百萬 | 1.14千萬 | 15.302% | 264.22億 | 0.007% |
20/01/2025 | 1,652,500 | 2.38百萬 | 2.36百萬 | 1.46千萬 | 16.285% | 315.15億 | 0.008% |
17/01/2025 | 1,173,000 | 1.67百萬 | 2.18百萬 | 9.97百萬 | 16.749% | 224.76億 | 0.007% |
16/01/2025 | 808,500 | 1.15百萬 | 2.58百萬 | 9.46百萬 | 12.209% | 225.63億 | 0.005% |
15/01/2025 | 1,732,000 | 2.42百萬 | 3.04百萬 | 1.56千萬 | 15.516% | 207.24億 | 0.012% |
14/01/2025 | 2,970,500 | 4.19百萬 | 3.09百萬 | 2.02千萬 | 20.716% | 237.46億 | 0.018% |
13/01/2025 | 1,061,000 | 1.44百萬 | 2.73百萬 | 1.21千萬 | 11.879% | 228.27億 | 0.006% |
10/01/2025 | 2,668,500 | 3.68百萬 | 3.06百萬 | 2.50千萬 | 14.753% | 209.69億 | 0.018% |
09/01/2025 | 2,401,500 | 3.47百萬 | 3.67百萬 | 2.17千萬 | 16.031% | 186.68億 | 0.019% |
08/01/2025 | 1,826,500 | 2.68百萬 | 4.14百萬 | 2.36千萬 | 11.370% | 223.16億 | 0.012% |
07/01/2025 | 1,579,000 | 2.40百萬 | 4.40百萬 | 2.31千萬 | 10.368% | 294.32億 | 0.008% |
06/01/2025 | 1,972,500 | 3.09百萬 | 5.52百萬 | 2.27千萬 | 13.565% | 195.78億 | 0.016% |
03/01/2025 | 4,207,000 | 6.74百萬 | 6.19百萬 | 3.87千萬 | 17.412% | 290.08億 | 0.023% |
02/01/2025 | 3,425,000 | 5.80百萬 | 5.83百萬 | 4.41千萬 | 13.164% | 308.79億 | 0.019% |
31/12/2024 | 2,281,500 | 3.98百萬 | 7.69百萬 | 3.25千萬 | 12.251% | 113.31億 | 0.035% |
30/12/2024 | 4,440,500 | 7.99百萬 | 7.62百萬 | 9.67千萬 | 8.267% | 165.79億 | 0.048% |
27/12/2024 | 3,333,500 | 6.45百萬 | 7.45百萬 | 1.24億 | 5.185% | 164.52億 | 0.039% |
24/12/2024 | 2,636,000 | 4.93百萬 | 7.19百萬 | 1.09億 | 4.520% | 94.02億 | 0.052% |
23/12/2024 | 8,056,500 | 1.51千萬 | 6.95百萬 | 3.71億 | 4.075% | 172.73億 | 0.087% |
20/12/2024 | 2,080,500 | 3.60百萬 | 4.69百萬 | 3.49千萬 | 10.312% | 244.33億 | 0.015% |
19/12/2024 | 4,191,000 | 7.14百萬 | 5.94百萬 | 5.20千萬 | 13.714% | 247.46億 | 0.029% |
18/12/2024 | 3,017,000 | 5.19百萬 | 5.43百萬 | 3.15千萬 | 16.501% | 152.75億 | 0.034% |
17/12/2024 | 2,154,500 | 3.73百萬 | 4.51百萬 | 2.63千萬 | 14.200% | 207.34億 | 0.018% |
16/12/2024 | 2,138,000 | 3.81百萬 | 4.01百萬 | 5.17千萬 | 7.371% | 216.91億 | 0.018% |
13/12/2024 | 5,225,500 | 9.83百萬 | 3.44百萬 | 1.35億 | 7.267% | 252.69億 | 0.039% |
12/12/2024 | 2,401,500 | 4.60百萬 | 1.90百萬 | 2.22億 | 2.070% | 227.59億 | 0.020% |
11/12/2024 | 318,000 | 58.12萬 | 1.91百萬 | 7.38千萬 | 0.787% | 219.59億 | 0.003% |
10/12/2024 | 688,500 | 1.24百萬 | 2.46百萬 | 5.54千萬 | 2.245% | 392.86億 | 0.003% |
09/12/2024 | 529,500 | 93.37萬 | 2.54百萬 | 4.27千萬 | 2.187% | 331.95億 | 0.003% |
06/12/2024 | 1,247,500 | 2.13百萬 | 3.00百萬 | 7.09千萬 | 3.011% | 223.62億 | 0.010% |
05/12/2024 | 2,792,500 | 4.66百萬 | 4.76百萬 | 5.04千萬 | 9.257% | 150.99億 | 0.031% |
04/12/2024 | 1,917,000 | 3.34百萬 | 4.48百萬 | 6.93千萬 | 4.823% | 149.18億 | 0.022% |
03/12/2024 | 986,500 | 1.65百萬 | 4.16百萬 | 3.27千萬 | 5.038% | 175.00億 | 0.009% |
02/12/2024 | 1,877,500 | 3.19百萬 | 4.13百萬 | 6.02千萬 | 5.302% | 297.28億 | 0.011% |
29/11/2024 | 6,021,500 | 1.10千萬 | 4.33百萬 | 2.48億 | 4.413% | 199.40億 | 0.055% |
28/11/2024 | 1,935,000 | 3.24百萬 | 2.64百萬 | 5.99千萬 | 5.413% | 184.15億 | 0.018% |
27/11/2024 | 1,101,000 | 1.74百萬 | 2.18百萬 | 1.41千萬 | 12.360% | 223.43億 | 0.008% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |