日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 62,500 | 16.07萬 | 15.18萬 | 8.61百萬 | 1.866% | 209.69億 | 0.001% |
09/01/2025 | 67,000 | 17.46萬 | 15.58萬 | 7.23百萬 | 2.415% | 186.68億 | 0.001% |
08/01/2025 | 88,000 | 22.77萬 | 15.14萬 | 6.60百萬 | 3.449% | 223.10億 | 0.001% |
07/01/2025 | 42,500 | 11.04萬 | 17.84萬 | 6.87百萬 | 1.606% | 294.32億 | 0.000% |
06/01/2025 | 32,500 | 8.56萬 | 16.64萬 | 4.94百萬 | 1.731% | 195.78億 | 0.000% |
03/01/2025 | 68,000 | 18.10萬 | 18.84萬 | 9.32百萬 | 1.942% | 290.08億 | 0.001% |
02/01/2025 | 56,500 | 15.22萬 | 16.32萬 | 1.79千萬 | 0.853% | 308.79億 | 0.000% |
31/12/2024 | 131,500 | 36.27萬 | 15.77萬 | 1.64千萬 | 2.213% | 113.31億 | 0.003% |
30/12/2024 | 18,500 | 5.07萬 | 13.53萬 | 6.33百萬 | 0.801% | 165.79億 | 0.000% |
27/12/2024 | 71,500 | 19.56萬 | 15.83萬 | 1.62千萬 | 1.206% | 164.52億 | 0.001% |
24/12/2024 | 20,000 | 5.48萬 | 15.23萬 | 9.47百萬 | 0.579% | 94.02億 | 0.001% |
23/12/2024 | 46,000 | 12.49萬 | 16.17萬 | 6.05百萬 | 2.064% | 172.73億 | 0.001% |
20/12/2024 | 92,500 | 25.07萬 | 17.45萬 | 1.59千萬 | 1.581% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 60,500 | 16.55萬 | 15.03萬 | 6.87百萬 | 2.409% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 60,000 | 16.56萬 | 18.98萬 | 1.06千萬 | 1.568% | 152.75億 | 0.001% |
17/12/2024 | 37,000 | 10.17萬 | 62.19萬 | 6.75百萬 | 1.506% | 207.34億 | 0.000% |
16/12/2024 | 68,500 | 18.89萬 | 67.96萬 | 2.84千萬 | 0.666% | 216.91億 | 0.001% |
13/12/2024 | 46,000 | 12.98萬 | 77.77萬 | 2.29千萬 | 0.568% | 252.69億 | 0.001% |
12/12/2024 | 124,500 | 36.31萬 | 81.54萬 | 2.48千萬 | 1.462% | 227.59億 | 0.002% |
11/12/2024 | 805,500 | 2.33百萬 | 91.34萬 | 2.00千萬 | 11.640% | 219.59億 | 0.011% |
10/12/2024 | 131,500 | 39.03萬 | 51.25萬 | 2.38千萬 | 1.639% | 392.86億 | 0.001% |
09/12/2024 | 234,500 | 67.91萬 | 50.37萬 | 1.47千萬 | 4.622% | 331.95億 | 0.002% |
06/12/2024 | 113,000 | 31.83萬 | 40.82萬 | 3.68千萬 | 0.866% | 223.62億 | 0.001% |
05/12/2024 | 308,500 | 85.31萬 | 38.79萬 | 6.21百萬 | 13.728% | 150.99億 | 0.006% |
04/12/2024 | 114,500 | 32.18萬 | 24.04萬 | 8.63百萬 | 3.728% | 149.18億 | 0.002% |
03/12/2024 | 122,500 | 34.62萬 | 20.31萬 | 6.10百萬 | 5.672% | 175.00億 | 0.002% |
02/12/2024 | 71,500 | 20.16萬 | 18.04萬 | 8.80百萬 | 2.291% | 297.28億 | 0.001% |
29/11/2024 | 77,500 | 21.66萬 | 21.61萬 | 1.48千萬 | 1.460% | 199.40億 | 0.001% |
28/11/2024 | 41,500 | 11.58萬 | 23.71萬 | 5.99百萬 | 1.935% | 184.15億 | 0.001% |
27/11/2024 | 48,500 | 13.54萬 | 37.92萬 | 8.89百萬 | 1.524% | 223.43億 | 0.001% |
26/11/2024 | 84,000 | 23.27萬 | 62.65萬 | 4.37百萬 | 5.331% | 172.22億 | 0.001% |
25/11/2024 | 136,500 | 37.99萬 | 62.67萬 | 1.48千萬 | 2.569% | 328.56億 | 0.001% |
22/11/2024 | 118,000 | 32.18萬 | 61.15萬 | 1.93千萬 | 1.667% | 277.70億 | 0.001% |
21/11/2024 | 291,500 | 82.62萬 | 63.81萬 | 1.30千萬 | 6.348% | 237.49億 | 0.003% |
20/11/2024 | 479,500 | 1.37百萬 | 52.35萬 | 7.14百萬 | 19.210% | 181.05億 | 0.008% |
19/11/2024 | 82,500 | 23.36萬 | 29.83萬 | 1.10千萬 | 2.127% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 106,000 | 30.41萬 | 27.71萬 | 1.34千萬 | 2.276% | 211.27億 | 0.001% |
15/11/2024 | 161,000 | 45.47萬 | 24.54萬 | 2.93千萬 | 1.551% | 265.70億 | 0.002% |
14/11/2024 | 86,000 | 25.33萬 | 18.68萬 | 2.35千萬 | 1.077% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 82,500 | 24.59萬 | 30.59萬 | 1.11千萬 | 2.220% | 244.21億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF