日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 19,100 | 97.05萬 | 1.87百萬 | 1.65千萬 | 5.876% | 209.69億 | 0.005% |
09/01/2025 | 42,100 | 2.16百萬 | 2.27百萬 | 8.86百萬 | 24.417% | 186.68億 | 0.012% |
08/01/2025 | 49,400 | 2.49百萬 | 2.51百萬 | 2.04千萬 | 12.193% | 223.10億 | 0.011% |
07/01/2025 | 27,500 | 1.39百萬 | 2.77百萬 | 2.18千萬 | 6.374% | 294.32億 | 0.005% |
06/01/2025 | 45,800 | 2.33百萬 | 3.11百萬 | 2.69千萬 | 8.659% | 195.78億 | 0.012% |
03/01/2025 | 57,900 | 3.00百萬 | 2.80百萬 | 1.32千萬 | 22.726% | 290.08億 | 0.010% |
02/01/2025 | 63,900 | 3.34百萬 | 2.31百萬 | 2.14千萬 | 15.652% | 308.79億 | 0.011% |
31/12/2024 | 72,000 | 3.79百萬 | 2.05百萬 | 1.52千萬 | 24.908% | 113.31億 | 0.033% |
30/12/2024 | 59,100 | 3.10百萬 | 1.75百萬 | 2.04千萬 | 15.215% | 165.79億 | 0.019% |
27/12/2024 | 14,600 | 76.38萬 | 1.59百萬 | 1.46千萬 | 5.238% | 164.52億 | 0.005% |
24/12/2024 | 11,000 | 57.06萬 | 1.73百萬 | 5.56百萬 | 10.271% | 94.02億 | 0.006% |
23/12/2024 | 39,100 | 2.04百萬 | 1.94百萬 | 9.85百萬 | 20.687% | 172.73億 | 0.012% |
20/12/2024 | 44,000 | 2.28百萬 | 1.98百萬 | 1.46千萬 | 15.603% | 244.33億 | 0.009% |
19/12/2024 | 44,800 | 2.31百萬 | 1.87百萬 | 1.33千萬 | 17.362% | 247.46億 | 0.009% |
18/12/2024 | 28,200 | 1.43百萬 | 1.98百萬 | 2.80千萬 | 5.112% | 152.75億 | 0.009% |
17/12/2024 | 32,000 | 1.62百萬 | 2.03百萬 | 2.40千萬 | 6.763% | 207.34億 | 0.008% |
16/12/2024 | 44,100 | 2.26百萬 | 1.94百萬 | 1.79千萬 | 12.613% | 216.91億 | 0.010% |
13/12/2024 | 33,000 | 1.71百萬 | 1.93百萬 | 1.64千萬 | 10.414% | 252.69億 | 0.007% |
12/12/2024 | 55,100 | 2.87百萬 | 2.22百萬 | 1.38千萬 | 20.758% | 227.59億 | 0.013% |
11/12/2024 | 32,600 | 1.70百萬 | 3.64百萬 | 9.99百萬 | 16.990% | 219.59億 | 0.008% |
10/12/2024 | 22,500 | 1.18百萬 | 4.18百萬 | 1.33千萬 | 8.849% | 392.86億 | 0.003% |
09/12/2024 | 42,200 | 2.21百萬 | 4.44百萬 | 1.40千萬 | 15.789% | 331.95億 | 0.007% |
06/12/2024 | 60,600 | 3.16百萬 | 4.13百萬 | 1.72千萬 | 18.324% | 223.62億 | 0.014% |
05/12/2024 | 193,100 | 9.94百萬 | 3.68百萬 | 3.40千萬 | 29.232% | 150.99億 | 0.066% |
04/12/2024 | 83,400 | 4.41百萬 | 1.91百萬 | 1.78千萬 | 24.840% | 149.18億 | 0.030% |
03/12/2024 | 46,800 | 2.47百萬 | 1.61百萬 | 1.54千萬 | 16.019% | 175.00億 | 0.014% |
02/12/2024 | 12,900 | 67.65萬 | 1.71百萬 | 1.51千萬 | 4.471% | 297.28億 | 0.002% |
29/11/2024 | 16,900 | 90.07萬 | 2.33百萬 | 1.02千萬 | 8.852% | 199.40億 | 0.005% |
28/11/2024 | 20,900 | 1.11百萬 | 3.03百萬 | 6.36百萬 | 17.420% | 184.15億 | 0.006% |
27/11/2024 | 54,400 | 2.88百萬 | 3.49百萬 | 1.42千萬 | 20.222% | 223.43億 | 0.013% |
26/11/2024 | 56,500 | 2.98百萬 | 4.01百萬 | 1.73千萬 | 17.232% | 172.22億 | 0.017% |
25/11/2024 | 72,000 | 3.79百萬 | 4.19百萬 | 2.32千萬 | 16.343% | 328.56億 | 0.012% |
22/11/2024 | 83,600 | 4.37百萬 | 4.41百萬 | 1.41千萬 | 31.034% | 277.70億 | 0.016% |
21/11/2024 | 65,500 | 3.42百萬 | 4.32百萬 | 1.96千萬 | 17.497% | 237.49億 | 0.014% |
20/11/2024 | 105,000 | 5.49百萬 | 4.62百萬 | 2.49千萬 | 22.045% | 181.05億 | 0.030% |
19/11/2024 | 73,800 | 3.90百萬 | 5.97百萬 | 3.00千萬 | 12.994% | 185.44億 | 0.021% |
18/11/2024 | 92,200 | 4.86百萬 | 7.22百萬 | 1.68千萬 | 28.980% | 211.27億 | 0.023% |
15/11/2024 | 74,800 | 3.92百萬 | 7.15百萬 | 1.98千萬 | 19.771% | 265.70億 | 0.015% |
14/11/2024 | 93,300 | 4.93百萬 | 7.51百萬 | 2.62千萬 | 18.778% | 282.14億 | 0.017% |
13/11/2024 | 233,400 | 1.22千萬 | 7.95百萬 | 6.52千萬 | 18.758% | 244.21億 | 0.050% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF