日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
31/03/2025 | 1,101,600 | 1.16千萬 | 7.26百萬 | 9.49千萬 | 12.181% | 371.22億 | 0.031% |
28/03/2025 | 542,200 | 5.74百萬 | 5.73百萬 | 6.65千萬 | 8.632% | 358.46億 | 0.016% |
27/03/2025 | 807,600 | 8.55百萬 | 5.18百萬 | 1.06億 | 8.052% | 395.97億 | 0.022% |
26/03/2025 | 514,200 | 5.39百萬 | 3.85百萬 | 3.62千萬 | 14.870% | 391.00億 | 0.014% |
25/03/2025 | 482,800 | 5.06百萬 | 3.14百萬 | 4.97千萬 | 10.176% | 416.79億 | 0.012% |
24/03/2025 | 370,000 | 3.90百萬 | 2.44百萬 | 6.61千萬 | 5.900% | 397.44億 | 0.010% |
21/03/2025 | 284,200 | 3.01百萬 | 2.10百萬 | 7.95千萬 | 3.790% | 530.88億 | 0.006% |
20/03/2025 | 172,400 | 1.89百萬 | 1.90百萬 | 7.17千萬 | 2.639% | 464.81億 | 0.004% |
19/03/2025 | 164,600 | 1.83百萬 | 2.01百萬 | 5.66千萬 | 3.238% | 421.01億 | 0.004% |
18/03/2025 | 140,600 | 1.56百萬 | 2.16百萬 | 8.70千萬 | 1.797% | 373.41億 | 0.004% |
17/03/2025 | 200,400 | 2.21百萬 | 2.43百萬 | 6.13千萬 | 3.606% | 338.14億 | 0.007% |
14/03/2025 | 184,000 | 2.00百萬 | 2.17百萬 | 1.58億 | 1.268% | 415.25億 | 0.005% |
13/03/2025 | 233,000 | 2.43百萬 | 2.07百萬 | 4.97千萬 | 4.892% | 413.23億 | 0.006% |
12/03/2025 | 246,400 | 2.61百萬 | 1.93百萬 | 6.78千萬 | 3.843% | 472.09億 | 0.006% |
11/03/2025 | 278,800 | 2.90百萬 | 1.70百萬 | 5.28千萬 | 5.496% | 425.55億 | 0.007% |
10/03/2025 | 86,000 | 90.67萬 | 2.26百萬 | 4.02千萬 | 2.258% | 548.53億 | 0.002% |
07/03/2025 | 140,600 | 1.52百萬 | 3.24百萬 | 6.97千萬 | 2.180% | 558.92億 | 0.003% |
06/03/2025 | 159,400 | 1.71百萬 | 5.78百萬 | 1.37億 | 1.246% | 545.62億 | 0.003% |
05/03/2025 | 138,800 | 1.44百萬 | 8.61百萬 | 5.17千萬 | 2.793% | 401.72億 | 0.004% |
04/03/2025 | 558,400 | 5.73百萬 | 9.61百萬 | 5.48千萬 | 10.468% | 461.25億 | 0.012% |
03/03/2025 | 558,200 | 5.78百萬 | 9.17百萬 | 6.21千萬 | 9.311% | 406.74億 | 0.014% |
28/02/2025 | 1,365,800 | 1.43千萬 | 8.41百萬 | 1.20億 | 11.859% | 573.73億 | 0.025% |
27/02/2025 | 1,485,400 | 1.59千萬 | 6.50百萬 | 2.07億 | 7.675% | 733.64億 | 0.022% |
26/02/2025 | 589,000 | 6.41百萬 | 3.94百萬 | 2.36億 | 2.720% | 536.15億 | 0.012% |
25/02/2025 | 335,000 | 3.53百萬 | 2.85百萬 | 8.34千萬 | 4.238% | 507.67億 | 0.007% |
24/02/2025 | 180,200 | 1.98百萬 | 2.38百萬 | 1.12億 | 1.767% | 494.96億 | 0.004% |
21/02/2025 | 437,800 | 4.72百萬 | 2.37百萬 | 8.87千萬 | 5.323% | 546.45億 | 0.009% |
20/02/2025 | 290,800 | 3.03百萬 | 1.57百萬 | 4.75千萬 | 6.374% | 390.12億 | 0.008% |
19/02/2025 | 91,200 | 96.46萬 | 1.38百萬 | 4.14千萬 | 2.331% | 360.03億 | 0.003% |
18/02/2025 | 112,800 | 1.20百萬 | 1.43百萬 | 7.61千萬 | 1.575% | 639.12億 | 0.002% |
17/02/2025 | 175,200 | 1.91百萬 | 1.56百萬 | 6.52千萬 | 2.931% | 571.15億 | 0.003% |
14/02/2025 | 71,000 | 76.08萬 | 1.85百萬 | 7.11千萬 | 1.071% | 533.33億 | 0.001% |
13/02/2025 | 194,600 | 2.08百萬 | 2.77百萬 | 7.94千萬 | 2.614% | 521.03億 | 0.004% |
12/02/2025 | 113,000 | 1.20百萬 | 2.46百萬 | 4.29千萬 | 2.803% | 376.66億 | 0.003% |
11/02/2025 | 175,000 | 1.86百萬 | 2.42百萬 | 4.05千萬 | 4.588% | 278.10億 | 0.007% |
10/02/2025 | 305,400 | 3.33百萬 | 2.37百萬 | 7.65千萬 | 4.356% | 429.06億 | 0.008% |
07/02/2025 | 495,200 | 5.37百萬 | 1.88百萬 | 1.42億 | 3.795% | 347.51億 | 0.015% |
06/02/2025 | 49,800 | 52.03萬 | 84.18萬 | 2.87千萬 | 1.812% | 315.12億 | 0.002% |
05/02/2025 | 96,800 | 1.01百萬 | 1.11百萬 | 2.43千萬 | 4.137% | 313.51億 | 0.003% |
04/02/2025 | 153,400 | 1.60百萬 | 1.19百萬 | 5.33千萬 | 3.004% | 296.80億 | 0.005% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 31/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 31/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |