日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/01/2025 | 2,210,200 | 8.01千萬 | 1.15億 | 4.78億 | 16.767% | 218.00億 | 0.367% |
23/01/2025 | 2,661,100 | 9.58千萬 | 1.03億 | 6.51億 | 14.718% | 277.62億 | 0.345% |
22/01/2025 | 10,151,300 | 3.49億 | 8.86千萬 | 14.73億 | 23.705% | 247.75億 | 1.409% |
21/01/2025 | 563,200 | 2.62千萬 | 2.32千萬 | 3.60億 | 7.280% | 264.22億 | 0.099% |
20/01/2025 | 454,500 | 2.14千萬 | 2.80千萬 | 2.32億 | 9.248% | 315.15億 | 0.068% |
17/01/2025 | 434,800 | 2.01千萬 | 2.77千萬 | 1.59億 | 12.596% | 224.76億 | 0.089% |
16/01/2025 | 569,600 | 2.61千萬 | 2.99千萬 | 2.33億 | 11.207% | 225.63億 | 0.116% |
15/01/2025 | 476,800 | 2.20千萬 | 3.03千萬 | 1.20億 | 18.378% | 207.24億 | 0.106% |
14/01/2025 | 1,090,700 | 5.02千萬 | 2.95千萬 | 2.83億 | 17.733% | 237.46億 | 0.211% |
13/01/2025 | 422,000 | 2.02千萬 | 2.35千萬 | 9.71千萬 | 20.843% | 228.27億 | 0.089% |
10/01/2025 | 639,200 | 3.12千萬 | 2.51千萬 | 1.39億 | 22.493% | 209.69億 | 0.149% |
09/01/2025 | 564,600 | 2.77千萬 | 3.00千萬 | 1.53億 | 18.125% | 186.68億 | 0.149% |
08/01/2025 | 375,600 | 1.83千萬 | 3.12千萬 | 1.55億 | 11.796% | 223.16億 | 0.082% |
07/01/2025 | 414,000 | 2.01千萬 | 2.83千萬 | 2.22億 | 9.030% | 294.32億 | 0.068% |
06/01/2025 | 585,600 | 2.85千萬 | 2.62千萬 | 1.78億 | 16.013% | 195.78億 | 0.145% |
03/01/2025 | 1,159,100 | 5.55千萬 | 2.29千萬 | 2.37億 | 23.427% | 290.08億 | 0.191% |
02/01/2025 | 686,400 | 3.35千萬 | 1.36千萬 | 1.39億 | 24.164% | 308.79億 | 0.109% |
31/12/2024 | 78,600 | 3.85百萬 | 1.05千萬 | 3.29千萬 | 11.694% | 113.31億 | 0.034% |
30/12/2024 | 197,000 | 9.63百萬 | 1.30千萬 | 1.10億 | 8.735% | 165.79億 | 0.058% |
27/12/2024 | 244,100 | 1.18千萬 | 1.61千萬 | 1.17億 | 10.144% | 164.52億 | 0.072% |
24/12/2024 | 189,900 | 9.28百萬 | 1.77千萬 | 4.61千萬 | 20.127% | 94.02億 | 0.099% |
23/12/2024 | 369,700 | 1.77千萬 | 2.23千萬 | 9.29千萬 | 19.038% | 172.73億 | 0.102% |
20/12/2024 | 355,500 | 1.67千萬 | 2.52千萬 | 1.31億 | 12.722% | 244.33億 | 0.068% |
19/12/2024 | 546,900 | 2.53千萬 | 2.90千萬 | 1.69億 | 14.986% | 247.46億 | 0.102% |
18/12/2024 | 422,900 | 1.95千萬 | 2.85千萬 | 1.26億 | 15.470% | 152.75億 | 0.127% |
17/12/2024 | 715,500 | 3.26千萬 | 2.83千萬 | 3.04億 | 10.729% | 207.34億 | 0.157% |
16/12/2024 | 690,600 | 3.21千萬 | 3.19千萬 | 2.49億 | 12.864% | 216.91億 | 0.148% |
13/12/2024 | 748,100 | 3.57千萬 | 3.99千萬 | 2.50億 | 14.294% | 252.69億 | 0.141% |
12/12/2024 | 456,400 | 2.27千萬 | 8.06千萬 | 1.67億 | 13.574% | 227.59億 | 0.100% |
11/12/2024 | 372,000 | 1.82千萬 | 8.21千萬 | 1.00億 | 18.206% | 219.59億 | 0.083% |
10/12/2024 | 1,015,800 | 5.08千萬 | 9.92千萬 | 4.32億 | 11.767% | 392.86億 | 0.129% |
09/12/2024 | 1,465,700 | 7.19千萬 | 1.07億 | 5.17億 | 13.895% | 331.95億 | 0.217% |
06/12/2024 | 4,818,500 | 2.39億 | 1.00億 | 6.22億 | 38.470% | 223.62億 | 1.070% |
05/12/2024 | 626,600 | 3.05千萬 | 5.76千萬 | 2.20億 | 13.881% | 150.99億 | 0.202% |
04/12/2024 | 2,071,700 | 1.04億 | 5.52千萬 | 3.06億 | 33.885% | 149.18億 | 0.695% |
03/12/2024 | 1,916,400 | 9.07千萬 | 4.22千萬 | 2.84億 | 31.916% | 175.00億 | 0.518% |
02/12/2024 | 812,700 | 3.73千萬 | 3.27千萬 | 1.45億 | 25.624% | 297.28億 | 0.125% |
29/11/2024 | 563,000 | 2.61千萬 | 4.79千萬 | 1.35億 | 19.349% | 199.40億 | 0.131% |
28/11/2024 | 399,900 | 1.82千萬 | 5.73千萬 | 7.28千萬 | 25.043% | 184.15億 | 0.099% |
27/11/2024 | 845,200 | 3.88千萬 | 6.16千萬 | 1.55億 | 25.027% | 223.43億 | 0.174% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |