日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 176,000 | 4.72百萬 | 2.80千萬 | 6.60千萬 | 7.151% | 209.69億 | 0.023% |
09/01/2025 | 1,277,000 | 3.54千萬 | 3.35千萬 | 9.87千萬 | 35.843% | 186.68億 | 0.190% |
08/01/2025 | 1,803,000 | 4.92千萬 | 3.08千萬 | 1.76億 | 27.988% | 223.10億 | 0.221% |
07/01/2025 | 1,036,000 | 2.70千萬 | 2.26千萬 | 1.18億 | 22.872% | 294.32億 | 0.092% |
06/01/2025 | 892,000 | 2.36千萬 | 2.09千萬 | 9.10千萬 | 25.983% | 195.78億 | 0.121% |
03/01/2025 | 1,223,000 | 3.23千萬 | 1.96千萬 | 1.39億 | 23.241% | 290.08億 | 0.111% |
02/01/2025 | 854,000 | 2.16千萬 | 1.41千萬 | 8.55千萬 | 25.296% | 308.79億 | 0.070% |
31/12/2024 | 343,000 | 8.42百萬 | 1.18千萬 | 2.25千萬 | 37.448% | 113.31億 | 0.074% |
30/12/2024 | 756,000 | 1.85千萬 | 1.18千萬 | 5.45千萬 | 33.907% | 165.79億 | 0.112% |
27/12/2024 | 711,000 | 1.73千萬 | 9.86百萬 | 7.19千萬 | 24.051% | 164.52億 | 0.105% |
24/12/2024 | 197,000 | 4.87百萬 | 8.34百萬 | 3.51千萬 | 13.862% | 94.02億 | 0.052% |
23/12/2024 | 402,000 | 9.80百萬 | 1.15千萬 | 4.04千萬 | 24.289% | 172.73億 | 0.057% |
20/12/2024 | 350,000 | 8.45百萬 | 1.15千萬 | 5.04千萬 | 16.773% | 244.33億 | 0.035% |
19/12/2024 | 372,000 | 8.91百萬 | 1.31千萬 | 3.52千萬 | 25.327% | 247.46億 | 0.036% |
18/12/2024 | 402,000 | 9.67百萬 | 1.31千萬 | 4.71千萬 | 20.527% | 152.75億 | 0.063% |
17/12/2024 | 862,000 | 2.06千萬 | 1.56千萬 | 8.76千萬 | 23.473% | 207.34億 | 0.099% |
16/12/2024 | 409,000 | 9.79百萬 | 1.74千萬 | 7.93千萬 | 12.352% | 216.91億 | 0.045% |
13/12/2024 | 700,000 | 1.68千萬 | 1.94千萬 | 6.81千萬 | 24.624% | 252.69億 | 0.066% |
12/12/2024 | 343,000 | 8.49百萬 | 1.84千萬 | 3.95千萬 | 21.509% | 227.59億 | 0.037% |
11/12/2024 | 917,000 | 2.24千萬 | 2.05千萬 | 7.10千萬 | 31.542% | 219.59億 | 0.102% |
10/12/2024 | 1,213,000 | 2.96千萬 | 1.74千萬 | 1.42億 | 20.891% | 392.86億 | 0.075% |
09/12/2024 | 886,000 | 1.98千萬 | 1.41千萬 | 1.40億 | 14.117% | 331.95億 | 0.060% |
06/12/2024 | 531,000 | 1.19千萬 | 1.20千萬 | 4.93千萬 | 24.191% | 223.62億 | 0.053% |
05/12/2024 | 855,000 | 1.88千萬 | 1.12千萬 | 5.85千萬 | 32.139% | 150.99億 | 0.124% |
04/12/2024 | 302,000 | 6.85百萬 | 9.33百萬 | 3.12千萬 | 21.980% | 149.18億 | 0.046% |
03/12/2024 | 591,000 | 1.34千萬 | 9.38百萬 | 3.90千萬 | 34.326% | 175.00億 | 0.076% |
02/12/2024 | 417,000 | 9.16百萬 | 7.17百萬 | 4.14千萬 | 22.140% | 297.28億 | 0.031% |
29/11/2024 | 366,000 | 8.07百萬 | 1.04千萬 | 3.84千萬 | 21.033% | 199.40億 | 0.040% |
28/11/2024 | 420,000 | 9.21百萬 | 9.91百萬 | 3.32千萬 | 27.756% | 184.15億 | 0.050% |
27/11/2024 | 320,000 | 7.08百萬 | 9.08百萬 | 3.60千萬 | 19.672% | 223.43億 | 0.032% |
26/11/2024 | 105,000 | 2.35百萬 | 8.98百萬 | 1.82千萬 | 12.937% | 172.22億 | 0.014% |
25/11/2024 | 1,112,000 | 2.51千萬 | 9.47百萬 | 6.96千萬 | 36.080% | 328.56億 | 0.076% |
22/11/2024 | 254,000 | 5.79百萬 | 5.56百萬 | 3.63千萬 | 15.974% | 277.70億 | 0.021% |
21/11/2024 | 221,000 | 5.09百萬 | 5.68百萬 | 6.01千萬 | 8.471% | 237.49億 | 0.021% |
20/11/2024 | 280,000 | 6.56百萬 | 8.16百萬 | 5.05千萬 | 12.982% | 181.05億 | 0.036% |
19/11/2024 | 205,000 | 4.82百萬 | 9.91百萬 | 5.22千萬 | 9.241% | 185.44億 | 0.026% |
18/11/2024 | 231,000 | 5.53百萬 | 1.60千萬 | 2.74千萬 | 20.207% | 211.27億 | 0.026% |
15/11/2024 | 268,000 | 6.41百萬 | 1.97千萬 | 3.23千萬 | 19.851% | 265.70億 | 0.024% |
14/11/2024 | 715,000 | 1.75千萬 | 2.36千萬 | 9.13千萬 | 19.154% | 282.14億 | 0.062% |
13/11/2024 | 602,000 | 1.53千萬 | 2.37千萬 | 6.70千萬 | 22.807% | 244.21億 | 0.063% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF