日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *2,050,000 | *1.29千萬 | 2.57千萬 | *1.55億 | *8.327% | *94.03億 | *0.137% |
23/12/2024 | 3,305,000 | 2.02千萬 | 3.16千萬 | 1.84億 | 10.968% | 172.71億 | 0.117% |
20/12/2024 | 4,132,000 | 2.48千萬 | 3.34千萬 | 1.53億 | 16.199% | 244.33億 | 0.101% |
19/12/2024 | 4,260,000 | 2.55千萬 | 3.53千萬 | 1.26億 | 20.204% | 247.46億 | 0.103% |
18/12/2024 | 7,535,000 | 4.52千萬 | 3.22千萬 | 1.67億 | 27.101% | 152.75億 | 0.296% |
17/12/2024 | 7,153,000 | 4.25千萬 | 2.59千萬 | 1.72億 | 24.698% | 207.34億 | 0.205% |
16/12/2024 | 4,931,000 | 2.92千萬 | 2.06千萬 | 1.03億 | 28.319% | 216.91億 | 0.135% |
13/12/2024 | 5,783,000 | 3.41千萬 | 1.90千萬 | 1.58億 | 21.515% | 252.69億 | 0.135% |
12/12/2024 | 1,680,000 | 9.96百萬 | 1.71千萬 | 1.14億 | 8.744% | 227.59億 | 0.044% |
11/12/2024 | 2,362,000 | 1.40千萬 | 2.29千萬 | 1.16億 | 12.000% | 219.59億 | 0.064% |
10/12/2024 | 2,666,000 | 1.59千萬 | 2.38千萬 | 1.28億 | 12.380% | 392.86億 | 0.040% |
09/12/2024 | 3,622,000 | 2.12千萬 | 2.81千萬 | 1.60億 | 13.245% | 331.95億 | 0.064% |
06/12/2024 | 4,210,000 | 2.45千萬 | 3.09千萬 | 1.24億 | 19.644% | 223.62億 | 0.109% |
05/12/2024 | 6,820,000 | 3.90千萬 | 3.03千萬 | 1.35億 | 28.995% | 150.99億 | 0.259% |
04/12/2024 | 3,170,000 | 1.82千萬 | 2.95千萬 | 1.52億 | 12.000% | 149.18億 | 0.122% |
03/12/2024 | 6,632,000 | 3.77千萬 | 3.44千萬 | 1.34億 | 28.203% | 175.00億 | 0.216% |
02/12/2024 | 6,191,000 | 3.48千萬 | 3.89千萬 | 1.46億 | 23.815% | 297.28億 | 0.117% |
29/11/2024 | 3,855,000 | 2.17千萬 | 3.92千萬 | 1.67億 | 12.990% | 199.40億 | 0.109% |
28/11/2024 | 6,148,000 | 3.48千萬 | 4.51千萬 | 1.62億 | 21.544% | 184.15億 | 0.189% |
27/11/2024 | 7,487,000 | 4.29千萬 | 4.74千萬 | 2.25億 | 19.045% | 223.43億 | 0.192% |
26/11/2024 | 10,489,000 | 6.05千萬 | 4.74千萬 | 2.04億 | 29.643% | 172.22億 | 0.351% |
25/11/2024 | 6,205,000 | 3.61千萬 | 4.93千萬 | 1.73億 | 20.866% | 328.56億 | 0.110% |
22/11/2024 | 8,823,000 | 5.14千萬 | 6.34千萬 | 1.15億 | 44.808% | 277.70億 | 0.185% |
21/11/2024 | 7,812,000 | 4.61千萬 | 6.73千萬 | 9.39千萬 | 49.072% | 237.49億 | 0.194% |
20/11/2024 | 7,276,000 | 4.32千萬 | 7.25千萬 | 8.28千萬 | 52.186% | 181.05億 | 0.239% |
19/11/2024 | 11,747,000 | 6.99千萬 | 7.04千萬 | 1.77億 | 39.571% | 185.44億 | 0.377% |
18/11/2024 | 17,909,000 | 1.06億 | 6.95千萬 | 2.15億 | 49.405% | 211.27億 | 0.503% |
15/11/2024 | 12,238,000 | 7.10千萬 | 5.57千萬 | 1.40億 | 50.849% | 265.70億 | 0.267% |
14/11/2024 | 12,431,000 | 7.21千萬 | 4.89千萬 | 1.75億 | 41.126% | 282.14億 | 0.255% |
13/11/2024 | 5,583,000 | 3.27千萬 | 3.94千萬 | 1.63億 | 20.113% | 244.21億 | 0.134% |
12/11/2024 | 11,033,000 | 6.53千萬 | 4.14千萬 | 2.13億 | 30.644% | 372.13億 | 0.175% |
11/11/2024 | 6,289,000 | 3.74千萬 | 3.17千萬 | 1.53億 | 24.395% | 307.78億 | 0.122% |
08/11/2024 | 6,060,000 | 3.69千萬 | 3.32千萬 | 1.71億 | 21.617% | 283.27億 | 0.130% |
07/11/2024 | 4,066,000 | 2.47千萬 | 3.13千萬 | 1.11億 | 22.258% | 316.50億 | 0.078% |
06/11/2024 | 7,107,000 | 4.25千萬 | 4.30千萬 | 2.37億 | 17.953% | 384.94億 | 0.110% |
05/11/2024 | 2,807,000 | 1.69千萬 | 4.20千萬 | 2.77億 | 6.092% | 201.07億 | 0.084% |
04/11/2024 | 7,679,000 | 4.52千萬 | 4.22千萬 | 2.84億 | 15.945% | 123.42億 | 0.367% |
01/11/2024 | 4,596,000 | 2.74千萬 | 3.83千萬 | 2.57億 | 10.666% | 160.69億 | 0.171% |
31/10/2024 | 13,923,000 | 8.28千萬 | 3.75千萬 | 3.75億 | 22.096% | 142.98億 | 0.579% |
30/10/2024 | 6,181,000 | 3.75千萬 | 2.67千萬 | 2.02億 | 18.544% | 205.15億 | 0.183% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF