綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 71.33 分 | |
集團純利 | 452.95 百萬元人民幣 | 每股派息 | 14.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 462.00 | 71.50 | 18.50 | -- | 509.00 | 415.00 |
2025 | 485.50 | 75.50 | 14.50 | -- | 534.00 | 437.00 |
2026 | 509.50 | 79.00 | 15.00 | -- | 560.00 | 459.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 415.00 | 64.00 | -- | 高盛 | 沽出 | 2.80 | 18/07/2024 | |
2024 | 509.00 | 79.00 | 37.00 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 2.72 | 05/08/2024 | |
2025 | 437.00 | 68.00 | -- | 高盛 | -- | -- | 18/07/2024 | |
2025 | 534.00 | 83.00 | 29.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 05/08/2024 | |
2026 | 459.00 | 71.00 | -- | 高盛 | -- | -- | 18/07/2024 | |
2026 | 560.00 | 87.00 | 30.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 05/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 194,505 |
增長率 | -24.311% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.306 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.070 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF