綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 145.00 美仙 | |
集團純利 | 342.60 百萬美元 | 每股派息 | 167.00 美仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利/ (虧損)(美仙) |
每股派息 (美仙) |
每股資產淨值 (美元) |
最高 (百萬美元) |
最低 (百萬美元) |
2024 | 319.55 | 120.55 | 78.50 | -- | 327.10 | 312.00 |
2025 | 383.35 | 143.70 | 37.50 | -- | 421.00 | 345.70 |
2026 | 411.45 | 153.85 | 37.50 | -- | 469.00 | 353.90 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利*/ (虧損) (美仙) |
每股派息* (美仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 312.00 | 118.10 | 82.00 | 中銀國際 | 持有 | 79.00 | 27/05/2024 | |
2024 | 327.10 | 123.00 | 75.00 | 高盛 | 中性 | 73.00 | 23/08/2024 | |
2025 | 421.00 | 158.40 | -- | 中銀國際 | -- | -- | 27/05/2024 | |
2025 | 345.70 | 129.00 | 75.00 | 高盛 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2026 | 469.00 | 175.70 | -- | 中銀國際 | -- | -- | 27/05/2024 | |
2026 | 353.90 | 132.00 | 75.00 | 高盛 | -- | -- | 23/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD 161,369,000 |
增長率 | -11.277% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.680 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD -- |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF