綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 170.00 分 | |
集團純利 | 8,234.49 百萬元人民幣 | 每股派息 | -- 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 9,662.50 | 199.50 | 80.00 | -- | 10,096.00 | 9,229.00 |
2025 | 11,485.50 | 235.00 | 94.00 | -- | 11,701.00 | 11,270.00 |
2026 | 13,814.50 | 281.50 | 112.50 | -- | 14,247.00 | 13,382.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 9,229.00 | 195.00 | 78.00 | 摩根大通 | 優於大市 | 46.00 | 06/01/2025 | |
2024 | 10,096.00 | 204.00 | 82.00 | 瑞銀 | 買入 | 43.97 | 03/01/2025 | |
2025 | 11,270.00 | 235.00 | 94.00 | 摩根大通 | -- | -- | 06/01/2025 | |
2025 | 11,701.00 | 235.00 | 94.00 | 瑞銀 | -- | -- | 03/01/2025 | |
2026 | 13,382.00 | 277.00 | 111.00 | 摩根大通 | -- | -- | 06/01/2025 | |
2026 | 14,247.00 | 286.00 | 114.00 | 瑞銀 | -- | -- | 03/01/2025 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 4,806,714 |
增長率 | 15.096% |
每股盈利/(虧損) | RMB 1.000 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF