綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 5.17 美仙 | |
集團純利 | 184.14 百萬美元 | 每股派息 | 1.92 美仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利/ (虧損)(美仙) |
每股派息 (美仙) |
每股資產淨值 (美元) |
最高 (百萬美元) |
最低 (百萬美元) |
2024 | 175.25 | 4.50 | 2.45 | -- | 209.50 | 141.00 |
2025 | 224.45 | 6.30 | 2.45 | -- | 319.90 | 129.00 |
2026 | 269.80 | 7.75 | 2.45 | -- | 380.60 | 159.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利*/ (虧損) (美仙) |
每股派息* (美仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 141.00 | 3.00 | 1.90 | 美銀 | 買入 | 6.30 | 26/08/2024 | |
2024 | 209.50 | 6.00 | 3.00 | 高盛 | 沽出 | 5.80 | 26/08/2024 | |
2025 | 129.00 | 3.60 | 1.90 | 美銀 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2025 | 319.90 | 9.00 | 3.00 | 高盛 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2026 | 159.00 | 4.50 | 1.90 | 美銀 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2026 | 380.60 | 11.00 | 3.00 | 高盛 | -- | -- | 26/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 14/11/2024 15:17 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 94,482 |
增長率 | -28.076% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.027 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 1.440 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF