綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
1
|
買入(2)
0
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2024 | 每股盈利 | 4.00 分 | |
| 集團純利 | 98.20 百萬元人民幣 | 每股派息 | 5.00 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2025 | 165.00 | 7.50 | 7.50 | -- | 178.00 | 152.00 |
| 2026 | 207.50 | 9.50 | 8.00 | -- | 246.00 | 169.00 |
| 2027 | 245.50 | 11.50 | 8.50 | -- | 303.00 | 188.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2025 | 178.00 | 8.00 | 10.00 | 中信里昂 | 高度確信優於大市 | 2.10 | 22/01/2026 | |
| 2025 | 152.00 | 7.00 | 5.00 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 1.60 | 18/03/2026 | |
| 2026 | 246.00 | 11.00 | 10.00 | 中信里昂 | -- | -- | 22/01/2026 | |
| 2026 | 169.00 | 8.00 | 6.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 18/03/2026 | |
| 2027 | 303.00 | 14.00 | 10.00 | 中信里昂 | -- | -- | 22/01/2026 | |
| 2027 | 188.00 | 9.00 | 7.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 18/03/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 20/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 107,940 |
| 增長率 | 227.956% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.050 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.605 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF