綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 03/2024 | 每股盈利 | 1.03 分 | |
集團純利 | 284.79 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2025 | 727.00 | 2.40 | 0 | -- | 823.00 | 630.99 |
2026 | 920.01 | 3.25 | 0 | -- | 1,038.00 | 802.01 |
2027 | 1,091.34 | 3.55 | 0 | -- | 1,199.00 | 983.67 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 630.99 | 2.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 0.65 | 31/12/2024 | |
2025 | 823.00 | 2.80 | -- | 花旗 | 買入 | 0.55 | 09/12/2024 | |
2026 | 802.01 | 3.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/12/2024 | |
2026 | 1,038.00 | 3.50 | -- | 花旗 | -- | -- | 09/12/2024 | |
2027 | 983.67 | 3.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/12/2024 | |
2027 | 1,199.00 | 4.10 | -- | 花旗 | -- | -- | 09/12/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 336,598 |
增長率 | -27.424% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.011 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.539 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF