公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
百樂皇宮控股有限公司 (02536) | 71.98% | 錦秋(上海)置業發展 | 100.00% |
Dorsett Regency | 100.00% | Merdeka Labuan | 100.00% |
上海錦秋房地產 | 98.20% | Subang Jaya | 100.00% |
武漢港澳中心物業管理 | 100.00% | 武漢遠東帝豪酒店管理 | 100.00% |
遠東帝豪酒店管理(成都) | 100.00% | 上海帝盛酒店 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
百樂皇宮控股有限公司 (02536) | 71.98% | 錦秋(上海)置業發展 | 100.00% |
Dorsett Regency | 100.00% | Merdeka Labuan | 100.00% |
上海錦秋房地產 | 98.20% | Subang Jaya | 100.00% |
武漢港澳中心物業管理 | 100.00% | 武漢遠東帝豪酒店管理 | 100.00% |
遠東帝豪酒店管理(成都) | 100.00% | 上海帝盛酒店 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF