2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -1.380% | 0.072% | 2.701% | 6.039% | 6.545% |
股東資金回報率 (%) | -1.829% | 0.114% | 5.363% | 15.424% | 18.580% |
資本運用回報率 (%) | -1.914% | 0.099% | 5.125% | 11.451% | 13.351% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -1.349% | 1.243% | 3.689% | 6.174% | 6.242% |
稅前邊際利潤率 (%) | -3.154% | -0.782% | 2.316% | 5.336% | 5.744% |
純利率 (%) | -1.457% | 0.055% | 1.675% | 3.926% | 5.444% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 5.429 X | 4.064 X | 2.200 X | 1.947 X | 1.547 X |
速動比率 (X) | 5.066 X | 3.805 X | 1.828 X | 1.781 X | 1.438 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 16.028% | 34.227% | 39.169% | 55.792% | 64.463% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 9.151% | 18.793% | 19.136% | 21.344% | 21.635% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -18.350% | 0.956% | 1.812% | 0.987% | 4.289% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 10.500% | 28.188% | 31.915% | 49.561% | 61.116% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 16.614% | 0% | 21.715% | 26.323% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -21.055% | 1.434% | 3.023% | 2.292% | 12.115% |
淨現金 / (債項) ($) | 5.08千萬 | (3.52百萬) | (7.40百萬) | (5.30百萬) | (2.40千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.056 | (0.004) | (0.001) | (0.001) | (0.003) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 10.880% | 24.414% | 31.375% | 39.635% | 47.908% |
利息盈利率 (X) | N/A | 0.313 X | 3.305 X | 9.338 X | 19.316 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 52.813日 | 27.045日 | 25.301日 | 35.118日 | 56.265日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 10.939日 | 10.500日 | 8.149日 | 10.484日 | 21.291日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -8,853,000 |
增長率 | 164.427% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.009 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.244 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF