2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.441% | -17.682% | 1.105% | 33.796% | -6.958% |
股東資金回報率 (%) | 2.426% | -27.911% | 1.630% | 52.878% | -11.526% |
資本運用回報率 (%) | 1.595% | -24.198% | 1.219% | 31.588% | -7.944% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 82.384% | 80.885% | 81.839% | 83.603% | 42.307% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 28.526% | -57.071% | 37.910% | 39.211% | -8.469% |
稅前邊際利潤率 (%) | 17.447% | -74.919% | 17.942% | 36.991% | -23.378% |
純利率 (%) | 5.665% | -79.215% | 6.205% | 179.560% | -18.816% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 5.510 X | 3.417 X | 5.286 X | 6.083 X | 3.513 X |
速動比率 (X) | 5.507 X | 3.415 X | 5.281 X | 6.077 X | 3.509 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 24.496% | 24.246% | 21.193% | 19.451% | 36.031% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 8.061% | 8.766% | 6.716% | 6.903% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -16.679% | -25.789% | -37.598% | -33.187% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 13.627% | 14.686% | 10.092% | 9.998% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 13.447% | 0.551% | 9.883% | 9.780% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -28.194% | -43.208% | -56.492% | -48.066% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | 58.70億 | 82.24億 | 137.36億 | 116.30億 | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | 4.299 | 6.037 | 10.025 | 8.472 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 9.359% | 11.181% | 7.565% | 7.607% | -- |
利息盈利率 (X) | 9.816 X | N/A | 9.006 X | 20.247 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 4.123日 | 4.615日 | 5.940日 | 7.056日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 35.198日 | 40.623日 | 46.166日 | 92.372日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 21.090日 | 20.936日 | 20.459日 | 58.475日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 677,923 |
增長率 | 171.680% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.510 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 15.716 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF