2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -0.846% | 6.905% | 8.127% | 3.435% | -1.024% |
股東資金回報率 (%) | -1.420% | 12.040% | 15.753% | 7.430% | -2.257% |
資本運用回報率 (%) | -1.008% | 8.714% | 9.177% | 3.888% | -1.448% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 17.492% | 35.799% | 35.534% | 24.288% | 9.767% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 28.584% | 47.903% | 44.974% | 40.200% | 30.035% |
稅前邊際利潤率 (%) | -4.064% | 24.912% | 27.401% | 14.517% | -3.778% |
純利率 (%) | -5.550% | 20.159% | 23.507% | 12.958% | -4.995% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.559 X | 1.147 X | 1.575 X | 1.321 X | 0.559 X |
速動比率 (X) | 0.605 X | 0.688 X | 0.704 X | 0.649 X | 0.257 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 39.051% | 40.423% | 43.710% | 51.982% | 54.626% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 27.091% | 26.138% | 29.882% | 36.883% | 38.919% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 23.661% | 12.727% | 23.492% | 29.561% | 33.218% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 44.992% | 44.326% | 53.596% | 77.636% | 86.691% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 36.552% | 23.090% | 48.192% | 68.741% | 44.073% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 39.295% | 21.584% | 42.135% | 62.223% | 73.990% |
淨現金 / (債項) ($) | (6.71億) | (4.07億) | (7.65億) | (9.82億) | (10.62億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (1.692) | (1.026) | (1.930) | (2.478) | (2.679) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 30.362% | 32.668% | 33.407% | 42.554% | 54.854% |
利息盈利率 (X) | 0.119 X | 11.841 X | 11.176 X | 4.167 X | 0.384 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 281.472日 | 152.489日 | 148.681日 | 161.476日 | 173.528日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 0.940日 | 0.356日 | 2.880日 | 3.734日 | 0.390日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 35.432日 | 26.714日 | 32.178日 | 51.463日 | 72.853日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD -31,674,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | USD -0.080 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 4.255 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF