2024/07 | 2023/07 | 2022/07 | 2021/07 | 2020/07 | |
資產回報率 (%) | -0.914% | -1.830% | -0.390% | -1.631% | -3.232% |
股東資金回報率 (%) | -2.133% | -4.270% | -0.896% | -3.624% | -6.677% |
資本運用回報率 (%) | -1.028% | -2.258% | -0.501% | -1.741% | -4.152% |
2024/07 | 2023/07 | 2022/07 | 2021/07 | 2020/07 | |
毛利率 (%) | 40.586% | 50.096% | 51.549% | 22.497% | 49.699% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 42.792% | 14.645% | 33.001% | 12.049% | -57.756% |
稅前邊際利潤率 (%) | 10.669% | -23.934% | 11.050% | -7.388% | -98.383% |
純利率 (%) | -12.206% | -32.474% | -5.347% | -16.861% | -83.731% |
2024/07 | 2023/07 | 2022/07 | 2021/07 | 2020/07 | |
流動比率 (X) | 2.332 X | 1.686 X | 1.356 X | 2.541 X | 1.269 X |
速動比率 (X) | 0.987 X | 0.739 X | 0.692 X | 1.283 X | 0.472 X |
2024/07 | 2023/07 | 2022/07 | 2021/07 | 2020/07 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 55.375% | 58.466% | 57.191% | 56.027% | 53.423% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 34.444% | 35.097% | 35.200% | 32.845% | 33.250% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 30.881% | 29.622% | 28.952% | 24.821% | 29.393% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 79.592% | 82.724% | 81.419% | 74.792% | 71.938% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 74.583% | 73.692% | 55.017% | 71.721% | 47.050% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 71.359% | 69.820% | 66.966% | 56.520% | 63.594% |
淨現金 / (債項) ($) | (87.91億) | (89.22億) | (97.81億) | (87.22億) | (91.00億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (26.556) | (26.951) | (29.548) | (26.347) | (27.489) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 37.672% | 40.813% | 44.305% | 37.287% | 42.478% |
利息盈利率 (X) | 1.416 X | 0.143 X | 1.801 X | 0.343 X | N/A |
2024/07 | 2023/07 | 2022/07 | 2021/07 | 2020/07 | |
存貨周轉率日數 (日) | 1018.743日 | 1748.543日 | 1479.015日 | 782.540日 | 2438.970日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 80.469日 | 100.875日 | 81.988日 | 43.442日 | 38.712日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 36.927日 | 77.200日 | 65.852日 | 44.699日 | 195.289日 |
備註: | 即時報價更新時間為04/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -267,663 |
增長率 | -54.222% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.809 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 37.214 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF