集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要從事為演唱會和活動提供視覺顯示解決方案服務及設備租賃業務,以及為電子商務業務平台提供一站 式技術諮詢服務及解決方案,以及元宇宙技術業務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下降52﹒6%至4471萬元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損 2426萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少94﹒1%至27﹒14萬元,毛利率下降42﹒9個百分點至6﹒1%; (二)視像顯示解決方案服務:營業額下跌52﹒7%至4440萬元,佔總營業額99﹒3%,其中,來自 流行音樂演唱會之收益減少57﹒6%至2981萬元;期內,集團演出269場流行音樂演唱會及 778場其他現場活動; (三)設備租賃:營業額下跌33﹒4%至31萬元; (四)按地區劃分,來自香港、中國內地、澳門、台灣及其他地區之營業額分別下跌44%、59﹒9%、 42﹒8%、84﹒8%及86﹒9%,至1733萬元、1448萬元、1202萬元、50萬元及 39萬元,分佔總營業額38﹒7%、32﹒4%、26﹒9%、1﹒1%及0﹒9%; (五)於2020年5月31日,集團之現金及現金等價物為455萬元,銀行借款為359萬元,流動比率 為1﹒7倍(2019年:3倍),資產負債比率(債務總額除以權益總額)為6﹒8%(2019年 :5﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
- 2023年7月,集團更改名稱為「耀星科技集團股份有限公司 Brightstar Technology Group Co﹒﹐ Ltd﹒」,前稱為「In Technical Productions Holdings Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|