集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團於中國從事黃金勘探、開採及礦物加工業務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020╱2021年度,集團營業額增長43﹒3%至9981萬元,股東應佔虧損收窄49%至1797 萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加38﹒7%至2478萬元,毛利率則下降0﹒8個百分點至24﹒8%﹔ (二)黃金:營業額增長43﹒3%至9981萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利1212萬元﹔ (三)企業:並無錄得營業額,分部虧損收窄29﹒8%至1563萬元﹔ (四)於2021年3月31日,集團之現金及現金等值項目為590萬元,流動比率為0﹒19倍( 2020年:0﹒17倍),資本負債比率(按借貸總額除以資產總值計算)為52%(2020年: 52%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
- 2023年8月,集團持72%權益附屬公司以1﹒6億元人民幣(約1﹒75億港元)收購黃金冶煉生產線 (包括冶煉機械設備及附屬配套設施)。代價以發行本金1﹒3億港元之可換股債券、本金4000萬港元貸 款票據以及現金500萬港元支付。該生產線每日黃金精礦冶煉產能最多可達300噸。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|