集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要在中國開發及製造家居護理、個人護理、寵物護理及其他產品。 - 集團的家居護理產品分類如下: (1)殺蟲驅蚊產品:包括盤香、電熱蚊香片、電熱蚊香液、氣霧劑、啫喱、防蚊網等; (2)家居清潔產品:包括消毒液、廚房清潔劑、潔廁劑、洗衣機槽清潔劑、多表面清潔劑和管道通、潔廁產 品; (3)空氣護理產品:包括固體空氣清新劑、空氣清新噴劑及液體空氣清新劑,以及專用空氣護理產品,如除 甲醛噴霧及竹清風除味炭。 - 個人護理產品包括護膚、頭髮和身體護理、洗手液以及花露水產品。 - 集團以7個核心品牌銷售產品,品牌包括殺蟲驅蚊產品品牌「超威」與「貝貝健」、家居清潔除菌產品品牌 「威王」、空氣護理產品品牌「西蘭」、個人護理產品品牌「潤之素」,及寵物護理產品品牌「倔強的尾巴」 及「德是」。 - 集團在中國運營兩個生產基地,分別位於廣東省番禺及江西省安福。 - 集團亦會將部分產品的生產外包予廣州立白企業(由控股股東陳凱臣及陳凱旋持有)及第三方製造商。 - 集團的客戶主要包括廣州立白企業以及其他分銷商。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升3﹒9%至17﹒69億元(人民幣;下同),股東應佔溢利則減少 58﹒8%至9209萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利上升6%至7﹒87億元,毛利率增加0﹒9個百分點至44﹒5%; (二)家居護理:營業額上升3﹒1%至16﹒08億元,佔總營業額90﹒9%,毛利增加1﹒9%至 7﹒06億元,毛利率則下降0﹒5個百,點至43﹒9%。其中,殺蟲驅蚊產品之營業額增長 11﹒8%至11﹒14億元,家居清潔產品及空氣護理產品之營業額則減少12﹒75%及9﹒8% ,至4﹒37億元及5720萬元; (三)個人護理:營業額減少7%至1﹒01億元,毛利增長32﹒2%至4852萬元,毛利率則上升 14﹒2個百分點至48﹒1%; (四)寵物護理:營業額增長1﹒4倍至5266萬元,毛利增加1﹒5倍至3057萬元,毛利率上升 3﹒5個百分點至58%; (五)於2021年12月31日,集團之銀行結餘及現金為19﹒53億元,資本負債比率為0﹒5%( 2020年12月31日:122﹒5%)。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||
- 於2021年2月,集團業務發展策略概述如下: (一)擬升級及優化產品組合,及推出一系列具有不同市場定位的新品牌; (二)計劃增加線下銷售點,發展線上渠道和其他新渠道,並繼續加強海外市場的銷售,當中重點布局東南亞 市場; (三)擬開發東南亞市場,擴充海外產能,以降低生產成本。 - 2021年3月,集團發售新股上市,估計集資淨額28﹒88億港元,擬用作以下用途: (一)約5﹒78億港元(佔20%)用於增強研發能力; (二)約5﹒78億港元(佔20%)用作改善銷售和分銷網絡; (三)約4﹒33億港元(佔15%)用於營銷; (四)約2﹒89億港元(佔10%)用作升級現有生產設施、建立新的生產線,以及建立海外供應鏈; (五)約2﹒89億港元(佔10%)用於加強信息技術基礎設施; (六)約4﹒33億港元(佔15%)用於戰略性收購;及 (七)約2﹒89億港元(佔10%)用於營運資金。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|