集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事物業投資、物業發展、證券投資及貸款融資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023/2024年度,集團持續經營業務之營業額增加12﹒9%至3069萬元,業績轉盈為虧,錄得 股東應佔虧損2﹒13億元。年內業務概況如下: (一)年內錄得投資物業之公平值變動虧損956萬元,去年錄得收益7897萬元。持續經營業務之毛利上 升12﹒2%至2717萬元,毛利率則減少0﹒6個百分點至88﹒5%; (二)物業投資:營業額增加17﹒8%至2876萬元,佔總營業額93﹒7%,績轉盈為虧,錄得分類虧 損2325萬元。於2024年3月31日,集團於香港擁有住宅、商業及工業單位,以及有附屬結構 之土地,總帳面值為11﹒77億元;於新加坡擁有1個住宅單位之總帳面值為7384萬元。於中國 浙江省湖州市擁有15座廠房及5座宿舍; (三)物業發展:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得分類虧損1﹒05億元; (四)證券及其他投資:並無錄得營業額,分類虧損收窄82﹒6%至460萬元; (五)貸款融資:營業額下跌30﹒7%至193萬元,業績轉虧為盈,錄得分類溢利19萬元; (六)於2024年3月31日,集團之現金及現金等價物為3億元,銀行借貸總額為20﹒67億元。流動 比率為3﹒2倍(2023年:4﹒8倍),資本負債比率(即銀行借貸總額佔股東資產之百分比)為 70%(2023年:60%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年12月,集團以3﹒4億元向控股股東永義國際(01218)(持有集團51﹒61%權益)收 購四間商用物業連股東貸款,代價以發行本金為2﹒09億元的可換股票據、現金500萬元以及與有關物業 的未償還銀行貸款1﹒26億元抵銷作為支付。該等物業包括:位於九龍勝利道1號、1A號及3號勝利道一 號地下和首層的三間商舖,其總可出售面積為3953平方呎;以及位於香港恩平道50號地下的一間商舖, 其樓面面積約為1200平方呎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|