| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事光伏電站之開發、建設、經營及管理及銷售液化天然氣及相關產品。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額減少4.1%至10.63億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大2.2倍至 13.4億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增長14.6%至1.46億元,毛利率上升2.2個百分點至13.7%; (二)年內,電力銷售及電價補貼收入減少41.8%至5244萬元;經營管理服務收入下降0.7%至 2.71億元,佔總營業額25.5%;太陽能相關配套服務收入增長3.4倍至6672萬元;天然 氣業務相關收入減少7.8%至6.73億元,佔總營業額63.3%; (三)按地區劃分,集團營業額主要來自中國,其營業額下跌0.8%至10.12億元,佔總營業額 95.3%; (四)截至2025年12月31日,集團訂立合約為總裝機容量為20吉瓦的光伏電站提供運維服務,增長 60%;集團附屬光伏電站的已併網容量為50兆瓦,電力銷售量為9788萬千瓦時; (五)於2025年12月31日,集團之銀行結餘及現金為2.79億元;總債務為9.44億元。資產負 債比率(總負債除以總資產)為38.5%(2024年12月31日:20.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年3月,集團附屬公司蘇州協鑫新能源投資以合共9038萬元人民幣出售高郵協鑫光伏電力、南通 海德新能源、邳州協鑫光伏電力、宿遷綠能電力及蘇州工業園區鼎裕太陽能電力的全部權益,以及江江蘇協鑫 海濱新能源科技發展全部60%權益。該等公司主要持有7座位於中國的已營運光伏電站,總併網容量為約 85兆瓦。預期出售事項帶來3502萬元人民幣虧損。 - 同月,集團附屬公司蘇州協鑫新能源投資以1.54億元人民幣出售寧夏盛景太陽能科技全部90.1%權益 ,預期錄得出售收益1262萬元人民幣。該公司主要在中國從事經營光伏電站。 - 2022年8月,主要股東協鑫科技(03800)宣布實物分派86.39億股集團股份(佔已發行股本 37%),基準為每持有1000股協鑫科技股份可獲派318股集團股份。完成後,協鑫科技持有集團權益 由44.44%減至7.44%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























