集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601866。 - 集團的業務分類如下: (1)航運及相關產業租賃:提供船舶租賃,集裝箱租賃和融資租賃服務; (2)集裝箱製造:從事集裝箱供應服務; (3)投資及服務:專注於股權或債務投資; | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集團持續經營業務之營業額上升1﹒7倍至349﹒15億元(人民幣;下同),股東應佔溢 利增長1﹒8倍至60﹒89億元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利增加2﹒9倍至99﹒7億元,毛利率上升8﹒9個百分點至28﹒6%; (二)航運及相關產業租賃:營業額上升59﹒7%至80﹒43億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利 13﹒47億元; (三)集裝箱製造:營業額增長2﹒5倍至266﹒16億元,分部溢利增加20﹒2倍至66﹒05億元。 年內,集裝箱累計銷售164﹒5萬TEU,較去年增長89﹒9%; (四)投資及服務:營業額增加39﹒1%至2﹒55億元,分部溢利則減少39﹒6%至10﹒49億元; (五)於2021年12月31日,集團持有現金及銀行結餘為178﹒71億元,銀行貸款及其他借款合計 822﹒29億元。淨負債比率(淨債務與股東權益之比率)為223%(2020年:364%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年5月,集團以9﹒12億元人民幤(約10﹒94億港元)向控股股東中國遠洋海運集團出售中國 海運集團財務10%權益,預期錄得出售收益138萬元人民幣。完成後,集團持有該公司權益減至 13﹒384%,並按持股比例向其注資18﹒07億元人民幣(21﹒68億港元),其主要從事提供存款 服務,信貸服務、財務及融資顧問、信用鑒證及相關諮詢、代理服務、結算及清算。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|