集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要以DR REBORN品牌提供醫學美容服務,包括: (1)醫療服務:包括整形外科手術、微整形療程及由集團醫生操作的能量儀器療程及一般診症服務,以及牙 科(ONE DENTAL及ONE DENTAL PLUS品牌)、中醫及眼科服務; (2)準醫療服務:包括由已接受培訓的治療師操作的能量儀器療程,該等治療師已完成集團醫生主導的內部 強制性培訓; (3)傳統美容服務:包括面部護理、按摩以及其他無創療程; (4)護膚及美容產品:主要為集團的自家品牌寶特曼娜及瑞研雅; - 此外,集團亦於香港經營獸醫醫院及獸醫映像中心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021/2022年度,集團營業額增長40﹒3%至29﹒2億元,股東應佔溢利增加2﹒4%至 1﹒98億元。年內,集團業務概況如下: (一)醫療服務:營業額增長64﹒6%至16﹒89億元,佔總營業額57﹒9%,分部溢利上升1﹒3倍 至2﹒03億元; (二)美學醫療以及美容及養生服務:營業額增加10﹒2%至10﹒91億元,佔總營業額37﹒4%,分 部溢利減少32%至1﹒07億元; (三)按地區劃分,來自香港、澳門及中國內地之營業額分別上升39%、1﹒2倍及28﹒4%,至 26﹒33億元、1﹒13億元及1﹒73億元,分佔總營業額90﹒2%、3﹒9%及5﹒9%; (四)於2021年3月31日,集團的現金及現金等價物為8﹒7億元,另有租賃負債7﹒05億元,資產 負債比率(按總債務除以總股權計算)為10﹒1%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年2月,集團旗下Union Medical Technology 以1﹒38億元收購 Excellent Connect 100%股權,代價以轉讓Union Medical Technology 25%股權及現金1﹒25億元支付。完成後,集團持有Union Medical Technology 權益減持至75%,Excellent Connect主要透 過其附屬公司從事分銷美容設備及美容相關消耗品以及租賃美容設備。 - 2023年11月,集團以1﹒15億元收購新亞集團42﹒88%股權,該公司主要從事向醫生及醫療相關 機構提供醫療實驗室檢測及分銷醫療實驗室設備及裝置。2024年1月,集團進一步以3320萬元收購新 亞集團12﹒38%股權至55﹒26%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|