集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團採用不同投票權架構,股本分為A類股份及B類股份,除保留事項(包括修訂組織章程大綱或細則;修改 任何類別股份所附的權利;委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事;委任、選舉或罷免集團核數師以及集團主 動清盤或解散)外,每股A類股份持有人可於股東大會的任何決議案投10票,而B類股份持有人則每股可投 一票。 - 集團主要從事銷售人工智能軟件、銷售軟件平台及相關服務、銷售軟硬一體產品及相關服務、AIDC服務以 及有關人工智能技術的研發活動。各業務板塊分別為: (1)生成式AI:包括模型訓練、微調及推理服務業務; (2)傳統AI:包括智慧城市、智慧商業與智慧生活的非生成式AI; (3)智能汽車:包括駕駛員監測系統(DMS)、運營管理系統(OMS)、近場感知技術與座艙大腦。 - 因受中國法律法規限制,集團透過合約安排控制合併聯屬實體,並獲取其產生的所有經濟利益。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額增長36﹒4%至47億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大41%至 171﹒4億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利上升34﹒8%至32﹒78億元,毛利率下降0﹒9個百分點至69﹒7%; (二)智慧商業:營業額上升31﹒8%至19﹒58億元,佔總營業額41﹒7%; (三)智慧城市:營業額增加56﹒5%至21﹒43億元,佔總營業額45﹒6%; (四)智慧生活:營業額減少4﹒3%至4﹒15億元,佔總營業額8﹒8%; (五)智能汽車:營業額增加16﹒3%至1﹒84億元; (六)按地區劃分,來自中國內地之營業額增加54﹒5%至41﹒48億元,佔總營業額88﹒2%,來自 東北亞及東南亞這營業額分別下跌17﹒6%及70﹒4%,至3﹒66億元及5694萬元,分佔總 營業額7﹒8%及1﹒2%; (七)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為165﹒3億元,另有定期存款49﹒91億 元,而總借款為3﹒4億元,另有租賃負債3﹒84億元。 | |||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2022年6月,集團以33﹒28億元人民幣(約38﹒94億港元)收購上海西岸國際人工智能中心西樓 4樓至26樓,總面積52﹐998平方米,作辦公室用途。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|