集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要透過合約安排於中國從事開發及運營手機遊戲,以及數字媒體內容經銷業務。 - 手機遊戲業務方面,集團專注於單人玩家休閒手機遊戲,遊戲產品組合包括自主開發遊戲及授權遊戲,全部遊 戲可供免費下載及暢玩。集團的手機遊戲業務收益全部來自銷售虛擬物品。 - 數字媒體內容經銷業務涉及將傳統雜誌轉換為電子雜誌,並通過集團的發布平台分銷,供讀者按月或按特定專 題形式訂閱,以及數字分銷漫畫及音樂。所有數字媒體內容均由第三方內容提供商提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額下降22﹒4%至1﹒7億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧 損132萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利下跌30﹒1%至5564萬元,毛利率減少3﹒6個百分點至32﹒7%; (二)手機遊戲:手機遊戲開發及運營之營業額下降19﹒4%至1﹒53億元,佔總營業額89﹒8%,信 息服務之營業額下跌95﹒3%至11萬元; (三)數字媒體內容經銷:營業額減少36﹒7%至1733萬元,佔總營業額10﹒2%; (四)年內,集團遊戲業務的平均每月付費用戶下跌80%至20萬名,付費玩家數量下降84%至1900 萬名,平均每名付費用戶平均收入則增長2﹒8倍至86﹒36元; (五)於2020年12月31日,集團之現金及現金等價物為4716萬元,並無任何銀行借款結餘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年2月,集團宣布董事梁俊華、董事呂建、董事蘇少萍、徐光明及張麗(於出售前分別持有集團 23﹒19%、19﹒33%、19﹒33%、5﹒41%權益及4﹒64%權益)已於2022年1月以 2﹒16億元(相等於每股$0﹒55),向Infinities Global Technology 、談兵等買方出售集團全部3﹒93億股,佔已發行股本71﹒9%。完成後,梁俊華、呂建、蘇少萍、徐光 明及張麗不再持有集團任何權益,而Infinities Global Technology及談兵則 分別持有集團2﹒68億股及4859萬股,分佔已發行股本49%及8﹒9%,而Infinities Global Technology及其一致行動人士(包括談兵)合共持有集團權益為71﹒9%。 Infinities Global Technology並以每股$0﹒55向餘下股東提出全面收購 建議,涉資最多8439萬元,及擬維持集團之現有業務及上市地位。Infinities Global Technology乃由Infinities Technology (Cayman)及劉曉珂分別 持有53﹒74%及46﹒26%權益,Infinities Technology (Cayman) 透過合約安排成為多牛科技集團之境外控股公司,而多牛科技集團則主要於中國從事科技及媒體業務;5月, 共有4﹒38%股份接納要約,Infinities Global Technology及其一致行動 人士將持有集團76﹒27%權益。 - 2022年8月,集團已更改名稱為「多牛科技國際(開曼)集團有限公司 Infinities Technology International (Cayman) Holding Ltd﹒」, 前稱為「九尊數字互娛集團控股有限公司 Jiu Zun Digital Interactive Entertainment Group Holdings Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|