2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (5,237) | (237,871) | (295,490) | (193,046) | (265,897) |
投資活動之現金流量 | 104,324 | (353,416) | 306,635 | (486,471) | 10,577 |
融資活動之現金流量 | (130,537) | 232,896 | 1,271,553 | 795,400 | 353,769 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (31,450) | (358,391) | 1,282,698 | 115,883 | 98,449 |
期初之現金及現金等價物 | 1,210,949 | 1,552,994 | 260,574 | 144,691 | 46,242 |
匯率變動之影響 | 6,399 | 16,346 | 9,722 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,185,898 | 1,210,949 | 1,552,994 | 260,574 | 144,691 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -84,491 |
增長率 | -24.946% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.060 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.450 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF